| 所在地・アクセス | |
| 〒612-8265 京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 地図を見る | |
|
・京阪電鉄「淀駅」下車徒歩約5分 ・JR「山崎駅」から直通バスで約20分 ・阪急電鉄「水無瀬駅」からバスで約20分 開催期間中の毎土・日曜日、JR山崎駅および阪急電鉄水無瀬駅と京都競馬場間にバスを運行しています。(有料) 運行時間 : 阪急水無瀬駅 午前8時10分〜午後2時10分(おおよそ20分間隔) JR山崎駅 午前8時20分〜午後2時10分(おおよそ20分間隔) 。 |
|
| 業務時間 | |
| ■競馬開催時 | |
| 入場料 | 200円 |
| 開門時間 | 原則として午前9時 (ただし、混雑状況などにより変更することがあります) |
| 発売 | 原則として午前9時30分から (前日発売は午後5時まで実施) |
| 払い戻し | 原則として午前9時30分から |
| ■場外発売時 | |
| 発売 | 原則として午前9時から (前日発売は午後5時まで実施) |
| 払い戻し | 原則として上記の発売開始時間から |
| ■平日 (払い戻しのみ) | |
| 午前10時から午後4時まで (平日払戻休務日および払戻場所については、JRAオフィシャルサイトにてご確認ください) | |
| ※都合により変更になる場合があります。ご了承ください。 | |
| 京都競馬場で行われるGIレース | ||
| レース名 | 距離 | 条件 |
| 天皇賞(春) | 芝3200m | 4歳以上牡・牝(指) |
| 秋華賞 | 芝2000m | 3歳牝(混)(指) |
| 菊花賞 | 芝3000m | 3歳牡・牝(指) |
| エリザベス女王杯 | 芝2200m | 3歳以上牝(国際)(指) |
| マイルチャンピオンシップ | 芝1600m | 3歳以上(国際)(指) |
| 指定席 | |||
| 種別 | 発売 | フロア | 料金(税込) |
| ゴンドラシート | 予約 | 7階 | 2,300円(入場料込) |
| ボックスシート | 予約 | 6階 | 1,800円(入場料込) |
| ラウンジシート | 当日 | 5、6階 | 1,000円(入場料込) |
| 特A指定席 | 当日 | 5階 | 3,000円(入場料込) |
| A指定席 | 予約 | 5階 | 3,000円(入場料込) |
| A指定席 | 当日 | 5階 | 3,000円(入場料込) |
| A指定席 | 予約 | 6階 | 2,800円(入場料込) |
| A指定席 | 当日 | 6階 | 2,800円(入場料込) |
| ※指定席の情報はJRAオフィシャルサイトにてご確認ください。 | |||
| ビッグスワン施設 | |
| 7F | 売店、ゴンドラシート、喫煙コーナー |
| 6F | 売店、食堂、コインロッカー、ボックスシート、ラウンジシート、喫煙コーナー、インフォメーション |
| 5F | 売店、ラウンジシート、コインロッカー、インフォメーション |
| 4F | 売店、食堂、一般席、シグネットホール、喫煙コーナー、インフォメーション |
| 3F | 食堂、一般席、シグネットホール、メモリアルロード |
| 2F | 売店、食堂、一般席、芝生エリア、来賓受付、インフォメーション、手荷物預り所、JRAカードカウンター |
| 1F | 売店、食堂、コンコース、ファーストフードプラザ、レストランプラザ、キッズルーム、インフォメーション、救護所 |
| グランドスワン施設 | |
| 7F | 業務区域 |
| 6F | 食堂、馬主・来賓席、A指定席、禁煙コーナー、コインロッカー、インフォメーション |
| 5F | 売店、食堂、A指定席、特A指定席、来賓席、禁煙コーナー、コインロッカー、インフォメーション |
| 4F | 売店、食堂、一般席、シルバーシート、インフォメーション |
| 3F | 食堂、一般席 |
| 2F | 売店、一般席、特A指定席専用発売所、インフォメーション |
| 1F | 総合インフォメーション、インフォメーション、受付、来賓受付、手荷物預り所 |
モバイル版UMAX

UMAXからのお知らせ
- 2012/05/15 出走情報のお知らせ
東海ステークス(GII)の特別登録馬を掲載。 - 2012/05/15 出走情報のお知らせ
優駿牝馬(オークス)(GI)の特別登録馬を掲載。 - モバイル版登場!
お待たせしました。モバイル版ウマックスがスタート!皆様、ご利用下さい。
