| 競馬予想 | ||||||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
斤 量 |
騎手名 | 血統 | 小 松 |
御 園 |
矢 島 |
市 川 |
![]() |
1 | スノードン | 牡3 | 56.0kg | 北村友一 | 父:アドマイヤムーン 母:スノーリンクス |
||||
![]() |
2 | レッドアーヴィング | 牡3 | 56.0kg | 四位洋文 | 父:アドマイヤムーン 母:エンプレスティアラ |
× | |||
![]() |
3 | マデイラ | 牡3 | 56.0kg | 丸山元気 | 父:クロフネ 母:マチカネエンジイロ |
||||
![]() |
4 | ヒストリカル | 牡3 | 56.0kg | 安藤勝己 | 父:ディープインパクト 母:ブリリアントベリー |
○ | × | × | ▲ |
![]() |
5 | プレミアムブルー | 牡3 | 56.0kg | 幸英明 | 父:サムライハート 母:メイケイキララ |
||||
![]() |
6 | アルキメデス | 牡3 | 56.0kg | 川田将雅 | 父:アドマイヤムーン 母:アーキオロジー |
△ | ○ | ||
![]() |
7 | ローレルブレット | 牡3 | 56.0kg | 池添謙一 | 父:サムライハート 母:タッソーニー |
△ | |||
![]() |
8 | ジャスタウェイ | 牡3 | 56.0kg | 秋山真一郎 | 父:ハーツクライ 母:シビル |
▲ | ○ | ▲ | ○ |
![]() |
9 | ワールドエース | 牡3 | 56.0kg | 小牧太 | 父:ディープインパクト 母:マンデラ |
◎ | ◎ | △ | ◎ |
![]() |
10 | マジカルツアー | 牡3 | 56.0kg | 浜中俊 | 父:アグネスタキオン 母:ゴーカロライナ |
× | |||
![]() |
11 | マイネルアトラクト | 牡3 | 56.0kg | 丹内祐次 | 父:アドマイヤマックス 母:マイネディーバ |
△ | ▲ | ◎ | △ |
![]() |
12 | キングクリチャン |
牡3 | 56.0kg | 吉田稔 | 父:ボーンキング 母:カムロギダイリン |
||||
![]() |
13 | ベールドインパクト | 牡3 | 56.0kg | C.デムーロ | 父:ディープインパクト 母:ヴァイオレットラブ |
△ | △ | △ | |
| 予想 | |||
| 本命はワールドエース。 | |||
| 実績 | ![]() |
順調度 | ![]() |
| コメント | デビュー前からダービー馬候補との呼び声が高かったが、確勝を期して挑んだ前走オープン特別の若駒Sでは、まさかの2着に敗退。今回は前走で収得賞金を加算できなかったことによる急転出走で、中1週での参戦となるだけに、状態のチェックはなによりの重要ポイントだ。ただ、前走で取りこぼし→1勝馬で格上挑戦でのきさらぎ賞参戦というパターンは、予想以上の好結果を残すことが多い。期待〔◎〕 | ||
| ○対抗はヒストリカル。 | |||
| 実績 | ![]() |
順調度 | ![]() |
| コメント | 前々走のエリカ賞は5着、前走の福寿草特別は4着と、ここ2戦は500万下の特別レースであと一歩が続いている。しかし、母はGT・2勝の半兄カンパニーのほか、活躍馬を多数輩出している名牝ブリリアントベリー。基本的に産駒は晩成傾向が強いのが特徴で、血統面から見れば、まだまだ見限るには早いだろう。このレースの結果次第で偉大なる兄を超える可能性さえ感じさせることになりそうだ。期待〔○〕 | ||
| ▲単穴はジャスタウェイ。 | |||
| 実績 | ![]() |
順調度 | ![]() |
| コメント | 万全の態勢で挑んだ前走の東京スポーツ杯2歳Sは4着に敗退。大雨の影響による不良馬場で本来の能力を出し切れなかった事が敗因と考えて良いだろう。新潟2歳Sで発揮した上がり3ハロン32秒6の瞬発力は、今回のメンバーに入っても上位にランクされる。良馬場での決め手勝負なら、見直しが必要となるだろう。芝の状態が良く、直線の長い京都の外回りコースは願ってもない舞台のはずだ。期待〔○〕 | ||
| △抑えはマイネルアトラクト。×穴はレッドアーヴィング。☆注意はベールドインパクト。 | |||
| 買い目 | |||
| 小松 | 馬連 | [4=8][4=9][8=9] | 3点×1000円=3000円 |
| 御園 | 3連複 | [5・8・9・11・13] | 10点×500円=5000円 |
| 矢島 | 馬単 | [11-5][11-8][11-9] | 3点×1000円=3000円 |
| 市川 | ワイド | [9=4][9=11][9=13] | 3点×1000円=3000円 |
モバイル版UMAX

UMAXからのお知らせ
- 2012/05/15 出走情報のお知らせ
東海ステークス(GII)の特別登録馬を掲載。 - 2012/05/15 出走情報のお知らせ
優駿牝馬(オークス)(GI)の特別登録馬を掲載。 - モバイル版登場!
お待たせしました。モバイル版ウマックスがスタート!皆様、ご利用下さい。


















