競馬名鑑|ドモナラズのプロフィール・過去の結果・獲得賞金などの競馬予想に必要な情報を掲載しています。

競馬名鑑|ドモナラズ

当サイトはJRA競馬に出走している競走馬の情報を掲載しています。
馬券購入の際には参考にしてみて下さい。
苦情は一切受け付けておりません。すべて自己責任で馬券を購入して下さい。

TOPページ > 競走馬データベース > ドモナラズ

競馬名鑑

プロフィール・総合成績
ドモナラズ
プロフィール
生年月日 2005年1月9日 調教師(所属) 音無秀孝(栗東) アフリート
性別 馬主 小田切有一 アンプルカット
馬齢 7歳 生産者 下河辺牧場 母父 ナリタハヤブサ
毛色 栗毛 産地 門別町 母母 ギヤラントミシー
総合成績
本賞金 付加賞金 収得賞金
1億1256万円 135.8万円 平地 4400万円 障害 0万円
出走レース
年月日 レース 競馬場 コース 馬場




騎手名
馬体重
(増減)
タイム
3F
通過順位
11/12/25 ファイ 阪神 芝1600 良(晴) 18 3 6 13 13 高倉稜 51.0 472(2) 1.35.2 35.6 17-17 -1.0
11/12/10 中日新(GIII) 小倉 芝2000 稍重(曇) 18 7 15 18 14 国分優作 52.0 470(2) 2.00.7 36.1 14-14-14-14 -1.1
11/11/20 福島記(GIII) 新潟 芝2000 重(曇) 18 4 8 13 12 村田一誠 52.0 468(4) 2.01.0 36.2 12-10 -1.9
11/10/30 カシオ 京都 芝1800 良(小雨) 18 3 5 14 13 国分優作 57.0 464(-2) 1.47.2 34.9 09-12 -1.0
11/10/22 富士S(GIII) 東京 芝1600 不良(曇) 17 2 4 17 16 柴田大知 56.0 466(-2) 1.36.1 36.0 07-08 -1.1
11/10/02 ポート 阪神 芝1600 良(曇) 15 5 9 14 6 国分優作 57.0 468(-4) 1.34.7 35.1 09-10 -0.3
11/09/11 京成A(GIII) 中山 芝1600 良(晴) 14 6 10 13 10 嶋田純次 53.0 472(0) 1.32.8 34.6 13-13-14 -0.9
11/08/21 小日経 小倉 芝1800 重(曇) 10 4 4 8 7 北村友一 57.0 472(0) 1.48.3 35.6 08-08-09-08 -0.6
11/07/31 小倉記(GIII) 小倉 芝2000 良(晴) 18 6 11 14 12 北村友一 53.0 472(0) 1.58.5 36.8 10-10-10-09 -1.2
11/07/10 七夕賞(GIII) 中山 芝2000 良(晴) 17 6 12 14 5 柴田大知 53.0 472(0) 2.01.0 35.1 14-14-12-13 -0.5
11/06/26 夏至S 中山 芝1800 良(曇) 14 6 9 9 9 柴田善臣 57.0 472(6) 1.47.9 35.0 06-07-05-05 -1.1
11/03/20 中京記(GIII) 小倉 芝2000 稍重(雨) 16 5 9 14 7 太宰啓介 53.0 466(-2) 2.01.4 36.7 16-16-13-12 -1.4
11/02/20 洛陽S 京都 芝1600 稍重(曇) 16 6 11 12 6 太宰啓介 53.0 468(2) 1.35.8 36.3 13-13 -1.2
11/02/05 小倉大(GIII) 小倉 芝1800 良(晴) 16 7 13 12 12 北村友一 54.0 466(-4) 1.46.4 35.3 08-09-13-16 -1.1
11/01/16 日経新(GII) 京都 芝2400 良(曇) 13 1 1 10 11 北村友一 54.0 470(0) 2.27.1 35.9 11-11-12-13 -2.5
10/12/26 ファイ 阪神 芝1600 良(晴) 14 7 12 10 11 安部幸夫 54.0 470(2) 1.35.5 35.4 03-03 -1.4
10/12/11 中日新(GIII) 小倉 芝2000 良(曇) 18 6 11 16 7 北村友一 54.0 468(8) 1.59.9 34.7 03-03-05-07 -1.2
10/08/29 新潟記(GIII) 新潟 芝2000 良(晴) 17 8 17 16 11 柴田善臣 55.0 460(-2) 1.59.0 33.2 17-17 -0.6
10/08/01 小倉記(GIII) 小倉 芝2000 良(晴) 18 3 5 7 11 柴田善臣 55.0 462(2) 1.58.7 35.0 12-13-14-11 -0.8
10/07/11 七夕賞(GIII) 福島 芝2000 良(曇) 16 4 8 11 1 柴田善臣 52.0 460(0) 2.00.4 34.7 14-14-15-16 0.0
10/06/27 福TV 福島 芝1800 稍重(雨) 16 6 11 7 4 田中勝春 56.0 460(-4) 1.48.6 36.5 10-10-11-10 -0.9
10/06/13 エプソ(GIII) 東京 芝1800 良(曇) 18 1 1 17 11 丸田恭介 56.0 464(4) 1.46.8 35.5 03-03-04 -0.7
10/05/22 メイS 東京 芝1800 良(晴) 16 2 4 14 10 田中勝春 56.0 460(6) 1.46.9 35.4 09-10-13 -1.2
10/04/04 ダCT(GIII) 中山 芝1600 良(曇) 16 5 9 14 12 戸崎圭太 53.0 454(2) 1.35.1 34.2 06-08-07 -0.8
10/03/13 中京記(GIII) 中京 芝2000 良(曇) 18 3 6 14 17 北村友一 53.0 452(-6) 2.03.1 36.1 06-06-06-05 -1.1
10/02/14 飛鳥S 京都 芝1800 良(曇) 11 3 3 10 1 池添謙一 57.0 458(2) 1.47.3 34.7 08-06 0.0
10/02/07 早春S 東京 芝1800 良(晴) 12 6 7 10 12 柴田善臣 57.0 456(-10) 1.48.1 35.1 01-01-01 -1.0
10/01/24 名鉄杯 中京 芝1800 良(晴) 16 7 13 15 11 生野賢一 54.0 466(14) 1.48.3 37.4 02-02-02-03 -1.1
09/10/25 テレ静 東京 芝1800 稍重(曇) 18 5 9 10 11 柴山雄一 54.0 452(-4) 1.48.6 35.0 07-10-11 -1.0
09/10/10 大原S 京都 芝2000 良(晴) 16 6 11 14 7 池添謙一 57.0 456(2) 1.59.2 35.6 02-02-02-03 -1.2
09/09/21 西宮S 阪神 芝1800 良(晴) 18 2 3 10 13 池添謙一 55.0 454(-6) 1.46.6 36.4 07-07 -1.8
09/09/05 不知火 小倉 芝1800 良(曇) 11 2 2 3 1 太宰啓介 57.0 460(-2) 1.47.1 34.9 04-06-04-02 0.2
09/08/08 信濃川 新潟 芝2000 良(曇) 17 8 15 7 11 後藤浩輝 57.0 462(-6) 1.59.4 35.5 03-03 -1.1
09/07/25 佐渡特 新潟 芝2200 良(曇) 13 3 3 5 5 内田博幸 57.0 468(18) 2.12.8 36.1 05-07-09-06 -0.9
09/04/25 MET 京都 芝2000 不良(小雨) 16 4 7 5 7 川田将雅 57.0 450(4) 2.04.8 37.0 01-01-03-03 -0.8
09/04/04 明石特 阪神 芝2000 良(小雨) 10 7 8 4 1 北村友一 57.0 446(-2) 2.02.1 34.8 02-02-02-02 0.0
09/03/22 瀬戸特 中京 芝2000 稍重(小雨) 18 2 4 12 5 北村友一 57.0 448(-4) 2.04.1 38.2 04-06-03-03 -0.1
09/02/21 4歳上 小倉 芝1800 良(晴) 16 8 16 7 1 北村友一 56.0 452(0) 1.47.6 36.4 01-02-03-03 0.0
09/02/07 4歳上 京都 ダ1400 良(晴) 16 5 9 13 12 高田潤 57.0 452(0) 1.26.9 38.5 03-05 -1.2
09/01/10 4歳上 京都 ダ1400 稍重(曇) 16 4 7 10 10 高田潤 56.0 452(-6) 1.26.7 37.8 09-10 -1.4
08/09/06 唐津特 小倉 ダ1700 良(曇) 16 5 10 14 14 角田晃一 54.0 458(6) 1.48.8 39.8 12-12-16-16 -3.8
08/06/22 3歳上 阪神 ダ1200 不良(曇) 16 4 7 11 10 川田将雅 54.0 452(6) 1.11.3 35.6 10-11 -1.1
08/02/23 未勝利 京都 ダ1200 良(曇) 16 2 3 4 1 荻野琢真 ▲53.0 446(-12) 1.15.1 37.0 03-04 0.1
08/02/03 未勝利 京都 ダ1200 重(小雨) 11 7 8 2 4 C.ルメール 56.0 458(-12) 1.13.9 37.8 03-03 -0.7
08/01/26 未勝利 京都 ダ1800 稍重(曇) 14 2 2 5 8 C.ルメール 56.0 470(10) 1.57.0 38.3 05-05-09-09 -1.0
07/10/21 新馬 京都 ダ1400 稍重(晴) 10 1 1 5 2 岩田康誠 55.0 460 1.28.0 38.5 08-07 -0.9
モバイル版UMAX
充実の携帯サイト
UMAXからのお知らせ
  • 2012/05/15 出走情報のお知らせ
    東海ステークス(GII)の特別登録馬を掲載。
  • 2012/05/15 出走情報のお知らせ
    優駿牝馬(オークス)(GI)の特別登録馬を掲載。
  • モバイル版登場!
    お待たせしました。モバイル版ウマックスがスタート!皆様、ご利用下さい。