競馬名鑑|アポロフェニックスのプロフィール・過去の結果・獲得賞金などの競馬予想に必要な情報を掲載しています。

競馬名鑑|アポロフェニックス

当サイトはJRA競馬に出走している競走馬の情報を掲載しています。
馬券購入の際には参考にしてみて下さい。
苦情は一切受け付けておりません。すべて自己責任で馬券を購入して下さい。

TOPページ > 競走馬データベース > アポロフェニックス

競馬名鑑

プロフィール・総合成績
アポロフェニックス
プロフィール
生年月日 2005年3月5日 調教師(所属) 柴崎勇(美浦) アフリート
性別 馬主 アポロサラブレッドクラブ カトリア
馬齢 7歳 生産者 中村和夫 母父 Caerleon
毛色 黒鹿毛 産地 三石町 母母 Embla
総合成績
本賞金 付加賞金 収得賞金
1億6940万円 270.7万円 平地 3975万円 障害 0万円
出走レース
年月日 レース 競馬場 コース 馬場




騎手名
馬体重
(増減)
タイム
3F
通過順位
12/03/25 高松宮(GI) 中京 芝1200 良(晴) 18 4 7 16 12 吉田隼人 57.0 496(-2) 1.11.0 35.0 15-16 -0.7
12/03/03 オーシ(GIII) 中山 芝1200 重(晴) 16 6 12 10 11 柴田善臣 56.0 498(2) 1.10.0 36.0 08-10 -0.8
12/01/28 シルク(GIII) 京都 芝1200 良(晴) 16 8 16 13 14 藤田伸二 56.0 496(8) 1.09.7 35.4 02-03 -1.4
11/11/06 京洛S 京都 芝1200 稍重(小雨) 17 6 11   取消 藤田伸二 56.0          
11/10/08 オパー 京都 芝1200 良(晴) 16 2 4 12 1 藤田伸二 56.0 488(-6) 1.07.1 33.3 03-03 0.0
11/09/03 BSN 新潟 ダ1200 良(晴) 13 7 11 7 12 柴田善臣 56.0 494(6) 1.12.4 37.8 06-06 -2.0
11/07/17 アイビ(GIII) 新潟 芝1000 良(晴) 16 7 13 11 3 柴田善臣 56.0 488(-2) 54.4 32.4   -0.6
11/06/19 バーデ 中山 芝1200 稍重(曇) 12 6 7 9 4 田中勝春 55.0 490(0) 1.07.9 34.0 05-06 -0.5
11/03/26 六甲S 阪神 芝1600 良(晴) 18 1 1 14 16 高嶋活士 56.0 490(0) 1.35.0 34.5 13-15 -1.0
11/03/05 オーシ(GIII) 中山 芝1200 良(晴) 16 1 1 13 8 御神本訓史 56.0 490(2) 1.08.4 34.5 04-04 -0.6
10/12/11 ラピス 中山 芝1200 良(晴) 14 8 14 6 11 勝浦正樹 56.0 488(2) 1.08.1 34.6 03-04 -0.8
10/11/27 京阪杯(GIII) 京都 芝1200 良(晴) 18 8 18 17 17 中舘英二 56.0 486(14) 1.09.2 34.9 05-05 -1.2
10/10/24 福民友 福島 芝1200 良(曇) 12 8 11 5 6 勝浦正樹 56.0 472(-6) 1.07.6 34.2 04-06 -0.6
10/07/04 函SS(GIII) 函館 芝1200 良(曇) 15 3 5 5 3 勝浦正樹 56.0 478(-8) 1.08.6 34.9 05-06 -0.4
10/06/13 CBC(GIII) 京都 芝1200 稍重(雨) 18 6 12 10 7 秋山真一郎 56.0 486(-4) 1.09.6 34.9 03-03 -0.7
10/04/11 春雷S 中山 芝1200 良(晴) 16 7 14 1 1 柴田善臣 55.0 490(0) 1.08.7 34.4 03-03 0.1
10/03/14 東風S 中山 芝1600 良(晴) 14 6 10 8 12 三浦皇成 55.0 490(0) 1.34.7 35.0 05-05-05 -0.8
10/02/13 バレン 東京 芝1400 稍重(小雨) 16 4 7 8 4 田中勝春 55.0 490(6) 1.22.5 35.3 02-02 -0.4
09/12/27 尾張S 中京 芝1200 良(晴) 15 3 5 6 2 秋山真一郎 55.0 484(-6) 1.07.4 33.4 07-07 -0.1
09/09/05 BSN 新潟 ダ1200 良(晴) 15 7 12 5 11 柴田善臣 55.0 490(2) 1.12.5 37.7 03-03 -1.7
09/07/19 アイビ(GIII) 新潟 芝1000 重(曇) 18 2 3 12 14 柴田善臣 56.0 488(0) 57.7 35.0   -1.5
09/07/05 函SS(GIII) 札幌 芝1200 良(曇) 16 8 15 7 6 柴田善臣 56.0 488(-2) 1.08.8 34.5 05-05 -0.3
09/04/12 春雷S 中山 芝1200 良(晴) 13 8 13 3 1 柴田善臣 56.0 490(-2) 1.08.2 34.2 02-02 0.1
09/03/07 オーシ(GIII) 中山 芝1200 稍重(晴) 16 5 10 10 9 柴田善臣 56.0 492(-2) 1.09.5 35.7 07-07 -0.3
09/02/08 シルク(GIII) 京都 芝1200 良(晴) 16 8 16 9 13 和田竜二 53.0 494(2) 1.09.4 35.4 04-04 -0.9
09/01/05 サンラ 中山 芝1200 良(晴) 16 7 13 4 1 柴田善臣 54.0 492(-4) 1.08.5 34.5 07-05 0.2
08/12/21 納屋橋 中京 芝1200 良(曇) 18 7 14 3 9 和田竜二 56.0 496(6) 1.09.4 35.6 03-03 -0.4
08/07/05 白河特 福島 芝1200 良(曇) 16 7 13 2 1 柴田善臣 54.0 490(8) 1.08.1 34.3 06-02 0.1
08/06/08 あじさ 中京 芝1200 良(晴) 12 8 11 3 2 四位洋文 56.0 482(10) 1.08.4 33.5 07-07 -0.4
08/05/11 NHK(GI) 東京 芝1600 稍重(曇) 18 5 10 18 14 柴田善臣 57.0 472(8) 1.36.0 35.6 13-14 -1.8
08/04/12 NZT(GII) 中山 芝1600 良(晴) 16 5 9 12 14 柴田善臣 56.0 464(-18) 1.36.6 37.5 06-05-06 -1.6
08/02/02 クロカ 東京 芝1400 良(曇) 12 8 11 5 4 柴田善臣 56.0 482(-2) 1.21.7 33.9 09-10 -0.4
08/01/13 朱竹賞 中山 芝1200 良(晴) 16 6 12 2 1 柴田善臣 56.0 484(10) 1.10.0 36.6 05-05 0.1
07/12/02 2歳 中山 芝1200 良(晴) 12 7 9 2 2 柴田善臣 55.0 474(0) 1.09.2 35.2 03-03 -0.1
07/11/10 京王2(GII) 東京 芝1400 稍重(小雨) 15 6 11 10 7 柴田善臣 55.0 474(2) 1.23.7 36.0 04-06 -1.0
07/10/28 くるみ 東京 芝1400 稍重(晴) 9 2 2 4 3 勝浦正樹 55.0 472(2) 1.23.2 34.1 06-06 -0.3
07/08/05 函館2(GIII) 函館 芝1200 重(曇) 11 6 7 9 5 勝浦正樹 54.0 470(0) 1.14.9 38.7 08-09 -1.1
07/07/21 ラベン 函館 芝1200 良(曇) 12 6 7 2 8 勝浦正樹 54.0 470(0) 1.12.0 37.0 02-02 -0.5
07/06/24 新馬 函館 芝1200 良(晴) 12 7 10 2 1 津村明秀 54.0 470 1.11.0 36.1 01-01 0.8
モバイル版UMAX
充実の携帯サイト
UMAXからのお知らせ
  • 2012/05/15 出走情報のお知らせ
    東海ステークス(GII)の特別登録馬を掲載。
  • 2012/05/15 出走情報のお知らせ
    優駿牝馬(オークス)(GI)の特別登録馬を掲載。
  • モバイル版登場!
    お待たせしました。モバイル版ウマックスがスタート!皆様、ご利用下さい。