競馬名鑑|ホッコーパドゥシャのプロフィール・過去の結果・獲得賞金などの競馬予想に必要な情報を掲載しています。

競馬名鑑|ホッコーパドゥシャ

当サイトはJRA競馬に出走している競走馬の情報を掲載しています。
馬券購入の際には参考にしてみて下さい。
苦情は一切受け付けておりません。すべて自己責任で馬券を購入して下さい。

TOPページ > 競走馬データベース > ホッコーパドゥシャ

競馬名鑑

プロフィール・総合成績
ホッコーパドゥシャ
プロフィール
生年月日 2002年6月8日 調教師(所属) 村山明(栗東) マヤノトップガン
性別 馬主 矢部幸一 ネスカベミューズ
馬齢 10歳 生産者 片山幹雄 母父 ヤマニンスキー
毛色 黒鹿毛 産地 鵡川町 母母 ニツソウブラツク
総合成績
本賞金 付加賞金 収得賞金
2億4285万円 316.5万円 平地 6350万円 障害 0万円
出走レース
年月日 レース 競馬場 コース 馬場




騎手名
馬体重
(増減)
タイム
3F
通過順位
10/04/04 大阪杯(GII) 阪神 芝2000 良(晴) 12 4 4 7 鮫島良太 57.0 476(-2) 1.59.7 34.7 08-08-08-10 -0.2  
10/03/13 中京記(GIII) 中京 芝2000 良(曇) 18 2 4 15 鮫島良太 57.0 478(-14) 2.02.3 34.8 13-11-12-09 -0.3  
10/02/06 小倉大(GIII) 中京 芝1800 良(晴) 16 7 13 10 北村友一 57.0 492(12) 1.48.1 36.7 14-14-13-15 -0.9  
10/01/05 中金杯(GIII) 中山 芝2000 良(晴) 16 1 2 10 江田照男 57.5 480(8) 2.01.7 36.3 05-05-08-10 -0.9  
09/11/01 天皇賞(GI) 東京 芝2000 良(晴) 18 8 16 17 岩田康誠 58.0 472(-4) 1.58.7 34.3 09-11-11 -1.5  
09/08/30 新潟記(GIII) 新潟 芝2000 良(曇) 18 3 5 5 江田照男 56.5 476(-6) 1.59.6 33.0 06-07 0.0  
09/08/02 小倉記(GIII) 小倉 芝2000 良(晴) 18 5 9 1 武豊 56.0 482(0) 1.58.3 35.2 09-11-08-08 -0.0  
09/07/12 七夕賞(GIII) 福島 芝2000 良(曇) 16 7 13 2 内田博幸 56.0 482(2) 2.00.3 34.8 08-10-09-11 -0.1  
09/06/14 エプソ(GIII) 東京 芝1800 良(曇) 18 3 5 7 内田博幸 56.0 480(8) 1.46.6 35.4 04-07-07 -1.1  
09/04/12 福民報 福島 芝2000 良(曇) 14 5 7 6 北村友一 56.0 472(-4) 1.57.8 34.8 03-03-05-04 0.7  
09/03/08 大阪城 阪神 芝1800 良(晴) 13 5 7 6 鮫島良太 56.0 476(2) 1.49.9 34.3 09-10 -0.7  
09/02/07 小倉大(GIII) 小倉 芝1800 良(晴) 16 5 10 12 安藤光彰 54.0 474(-4) 1.45.2 33.6 13-13-13-10 -0.3  
09/01/18 日経新(GII) 京都 芝2400 良(雨) 16 7 13 7 和田竜二 54.0 478(2) 2.28.3 37.1 04-04-04-03 -1.7  
08/12/28 ファイ 阪神 芝1600 良(晴) 18 6 11 7 浜中俊 54.0 476(-4) 1.34.8 34.5 11-14 -0.1  
08/12/06 鳴尾記(GIII) 阪神 芝1800 良(晴) 17 1 2 8 渡辺薫彦 56.0 480(-2) 1.47.8 37.5 03-06 -1.8  
08/11/15 アンド 京都 芝2000 良(晴) 13 5 7 5 渡辺薫彦 54.0 482(2) 1.59.5 34.2 02-02-02-02 -0.1  
08/06/29 垂水S 阪神 芝1800 重(曇) 14 1 1 2 内田博幸 57.0 480(0) 1.47.5 35.3 01-01 0.6  
08/06/07 関ケ原 中京 芝2000 良(曇) 16 2 4 6 渡辺薫彦 56.0 480(-4) 1.59.2 34.8 04-04-02-02 -0.1  
08/05/18 烏丸S 京都 芝2400 良(晴) 17 7 14 4 渡辺薫彦 56.0 484(0) 2.25.2 35.0 06-07-06-08 -0.2  
08/04/26 MET 京都 芝2000 良(曇) 14 5 8 5 渡辺薫彦 57.0 484(-2) 1.59.4 34.7 06-06-07-06 -0.4  
08/04/05 難波S 阪神 芝1800 良(晴) 15 4 6 6 渡辺薫彦 57.0 486(10) 1.46.4 34.2 04-05 -0.2  
08/01/12 寿S 京都 芝2000 重(曇) 16 6 11 10 渡辺薫彦 57.0 476(0) 2.03.7 36.3 03-03-03-03 -0.1  
07/12/23 逆瀬川 阪神 芝1800 稍重(晴) 18 1 2 3 渡辺薫彦 57.0 476(0) 1.48.9 36.9 03-03 -0.9  
07/12/02 中日新(GIII) 中京 芝2000 良(晴) 18 6 12 13 渡辺薫彦 52.0 476(-4) 1.58.7 35.1 06-05-03-03 -0.2  
07/11/11 ドンS 京都 芝1800 良(晴) 17 2 3 10 横山典弘 55.0 480(0) 1.47.6 34.5 07-07 -0.6  
07/03/31 難波S 阪神 芝1800 良(曇) 12 6 7 3 渡辺薫彦 57.0 480(0) 1.47.9 35.3 03-02 -0.5  
07/02/11 春日特 京都 芝1800 良(晴) 14 8 14 3 渡辺薫彦 57.0 480(-4) 1.47.6 35.6 04-04 0.0  
07/01/13 花見小 京都 芝1800 良(晴) 16 8 16 4 渡辺薫彦 57.0 484(6) 1.48.5 35.7 02-02 -0.0  
06/12/24 クリス 阪神 芝1800 良(曇) 16 8 15 5 後藤浩輝 57.0 478(-10) 1.47.6 34.9 02-01 -0.2  
06/06/18 乙訓特 京都 芝1600 良(晴) 17 4 8 2 上村洋行 57.0 488(4) 1.35.2 35.3 14-15 -0.6  
06/06/03 関ケ原 中京 芝2000 良(晴) 10 5 5 5 赤木高太郎 57.0 484(4) 2.00.0 35.8 04-04-03-03 -0.5  
06/04/15 難波S 阪神 芝2000 稍重(雨) 14 2 2 8 上村洋行 57.0 480(-2) 2.03.3 35.6 11-11-11-13 -0.3  
06/03/18 但馬S 阪神 芝2000 稍重(雨) 11 2 2 6 川原正一 55.0 482(2) 2.03.6 35.3 06-06-05-04 -0.4  
06/02/19 アメジ 東京 芝1800 良(曇) 16 6 12 10 上村洋行 54.0 480(0) 1.47.7 34.3 13-12-09 -0.3  
06/01/21 石清水 京都 芝1600 良(曇) 16 7 13 8 佐藤哲三 54.0 480(0) 1.35.8 34.4 14-14 -1.1  
06/01/05 寿S 京都 芝1800 良(晴) 12 5 6 6 上村洋行 56.0 480(0) 1.48.0 35.5 07-07 -0.6  
05/12/10 中日新(GIII) 中京 芝1800 良(晴) 16 6 11 15 菊沢隆徳 54.0 480(-4) 1.46.9 35.8 12-13-09-11 -0.5  
05/11/12 清水S 京都 芝1600 稍重(晴) 18 7 15 5 上村洋行 53.0 484(12) 1.33.7 35.1 07-07 -0.5  
05/10/30 紅葉特 東京 芝1600 良(晴) 11 7 9 5 上村洋行 53.0 472(-4) 1.34.0 33.9 04-04 0.3  
05/09/25 甲東特 阪神 芝1600 良(曇) 11 8 11 5 上村洋行 53.0 476(6) 1.35.5 34.4 10-09-11 -0.8  
05/09/10 鳥取特 阪神 芝1600 良(曇) 10 2 2 2 上村洋行 55.0 470(0) 1.34.4 35.1 05-04-04 0.2  
05/08/27 3歳上 小倉 芝1800 良(晴) 11 8 11 5 上村洋行 54.0 470(-2) 1.47.4 34.8 06-06-05-04 -0.0  
05/07/31 未勝利 小倉 芝1800 重(晴) 16 8 15 1 上村洋行 56.0 472(0) 1.49.9 34.6 03-03-02-03 0.2  
05/07/10 未勝利 阪神 芝1600 稍重(小雨) 16 5 9 3 上村洋行 56.0 472(2) 1.37.3 35.2 03-04-03 -0.2  
05/05/28 未勝利 中京 芝1800 良(晴) 16 3 5 5 上村洋行 56.0 470(6) 1.50.9 34.4 05-05-06-07 -0.4  
05/05/07 未勝利 京都 芝1600 稍重(晴) 17 1 1 4 上村洋行 56.0 464(4) 1.36.5 36.9 07-04 -0.0  
05/04/16 未勝利 阪神 芝2000 良(晴) 16 4 8 5 上村洋行 56.0 460(4) 2.03.3 36.9 06-06-06-04 -0.8  
05/03/20 未勝利 中京 芝1800 良(曇) 16 2 3 3 上村洋行 56.0 456(2) 1.50.3 35.7 07-07-10-07 -0.6  
05/02/19 未勝利 京都 芝1600 重(雨) 16 4 7 4 小牧太 56.0 454(4) 1.38.6 36.2 08-05 -0.8  
04/12/19 未勝利 阪神 芝1600 良(晴) 16 7 14 5 石山繁 55.0 450(-8) 1.37.1 35.2 10-11-10 -0.4  
04/10/31 未勝利 京都 芝1800 稍重(曇) 14 5 7 2 石山繁 55.0 458(6) 1.50.5 36.7 04-02 -0.3  
04/10/03 新馬 阪神 芝1600 良(曇) 9 7 7 7 石山繁 55.0 452 1.39.2 34.6 06-06-04 -0.2  
モバイル版UMAX
充実の携帯サイト
UMAXからのお知らせ
  • 2012/05/15 出走情報のお知らせ
    東海ステークス(GII)の特別登録馬を掲載。
  • 2012/05/15 出走情報のお知らせ
    優駿牝馬(オークス)(GI)の特別登録馬を掲載。
  • モバイル版登場!
    お待たせしました。モバイル版ウマックスがスタート!皆様、ご利用下さい。