競馬名鑑|トウショウシロッコのプロフィール・過去の結果・獲得賞金などの競馬予想に必要な情報を掲載しています。

競馬名鑑|トウショウシロッコ

当サイトはJRA競馬に出走している競走馬の情報を掲載しています。
馬券購入の際には参考にしてみて下さい。
苦情は一切受け付けておりません。すべて自己責任で馬券を購入して下さい。

TOPページ > 競走馬データベース > トウショウシロッコ

競馬名鑑

プロフィール・総合成績
トウショウシロッコ
プロフィール
生年月日 2003年4月23日 調教師(所属) 大久保洋吉(美浦) アドマイヤベガ
性別 馬主 トウショウ産業 スパークトウショウ
馬齢 9歳 生産者 トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 母父 ニツポーテイオー
毛色 黒鹿毛 産地 静内町 母母 リバーフエイム
総合成績
本賞金 付加賞金 収得賞金
2億9010万円 257.9万円 平地 5450万円 障害 0万円
出走レース
年月日 レース 競馬場 コース 馬場




騎手名
馬体重
(増減)
タイム
3F
通過順位
10/10/31 天皇賞(GI) 東京 芝2000 稍重(曇) 18 5 9 16 吉田豊 58.0 478(12) 1.59.3 34.7 13-14-14 -1.1  
10/09/26 産経オ(GII) 中山 芝2200 良(晴) 10 2 2 6 吉田豊 57.0 466(-8) 2.11.5 34.7 09-09-06-06 -0.1  
10/08/29 新潟記(GIII) 新潟 芝2000 良(晴) 17 3 6 10 吉田豊 56.0 474(2) 1.58.4 33.4 09-09 -0.0  
10/07/11 七夕賞(GIII) 福島 芝2000 良(曇) 16 6 12 4 吉田豊 56.0 472(-8) 2.00.5 35.5 05-04-04-06 -0.1  
10/04/11 福民報 福島 芝2000 良(曇) 16 7 13 4 中舘英二 58.0 480(-10) 2.00.2 36.4 07-09-06-05 -1.1  
10/03/13 中京記(GIII) 中京 芝2000 良(曇) 18 5 9 6 吉田豊 56.0 490(0) 2.02.7 34.8 17-18-17-18 -0.7  
10/02/20 京都記(GII) 京都 芝2200 良(晴) 13 7 11 9 吉田豊 57.0 490(-4) 2.15.2 34.2 04-03-03-03 -0.8  
10/01/24 AJC(GII) 中山 芝2200 良(晴) 13 2 2 3 吉田豊 57.0 494(0) 2.13.2 35.2 06-07-07-06 -0.6  
10/01/05 中金杯(GIII) 中山 芝2000 良(晴) 16 6 12 5 吉田豊 56.0 494(6) 2.00.8 35.1 11-11-11-12 -0.0  
09/12/19 ディセ 中山 芝1800 良(晴) 9 2 2 2 吉田豊 57.0 488(8) 1.48.7 34.0 04-04-05-05 -0.2  
09/11/21 福島記(GIII) 福島 芝2000 良(曇) 16 1 1 5 吉田豊 56.0 480(8) 1.58.6 35.6 10-10-09-07 -0.0  
09/11/01 カシオ 京都 芝1800 稍重(雨) 11 6 7 3 浜中俊 56.0 472(-10) 1.50.9 34.7 08-07 -0.8  
09/10/17 アイル 東京 芝2000 良(曇) 15 8 15 1 吉田豊 56.0 482(8) 1.58.3 34.0 13-13-12 -0.1  
09/09/27 産経オ(GII) 中山 芝2200 良(晴) 15 7 13 8 吉田豊 57.0 474(-2) 2.12.0 33.4 10-10-12-12 -0.6  
09/08/30 新潟記(GIII) 新潟 芝2000 良(曇) 18 8 17 8 木幡初広 56.0 476(6) 2.00.0 33.3 06-08 -0.4  
09/07/12 七夕賞(GIII) 福島 芝2000 良(曇) 16 1 2 6 吉田豊 56.0 470(-24) 2.00.3 35.0 06-05-04-04 -0.1  
09/03/01 中山記(GII) 中山 芝1800 稍重(小雨) 10 7 8 6 吉田豊 57.0 494(4) 1.50.3 35.5 07-07-06-05 -1.1  
09/01/25 AJC(GII) 中山 芝2200 良(晴) 13 5 7 7 吉田豊 57.0 490(6) 2.14.3 35.5 06-06-06-03 -0.4  
08/12/20 ディセ 中山 芝1800 良(晴) 11 6 6 1 吉田豊 55.0 484(6) 1.47.5 34.7 05-05-05-05 0.3  
08/12/06 鳴尾記(GIII) 阪神 芝1800 良(晴) 17 1 1 5 内田博幸 56.0 478(-2) 1.47.7 37.7 01-02 -1.7  
08/11/09 アルゼ(GII) 東京 芝2500 良(曇) 16 1 2 5 吉田豊 56.0 480(6) 2.31.7 33.8 13-13-13-12 -0.9  
08/10/18 アイル 東京 芝2000 良(晴) 16 3 6 2 吉田豊 55.0 474(2) 1.58.5 33.6 05-05-05 -0.2  
08/09/28 産経オ(GII) 中山 芝2200 良(曇) 14 3 4 8 吉田豊 57.0 472(-4) 2.12.4 34.8 10-09-07-07 -0.4  
08/08/31 新潟記(GIII) 新潟 芝2000 良(晴) 18 3 5 14 木幡初広 55.0 476(-12) 1.57.9 34.3 11-09 -0.4  
08/07/27 函館記(GIII) 函館 芝2000 良(晴) 14 6 10 11 木幡初広 55.0 488(-2) 2.01.4 37.8 03-03-03-02 -1.1  
08/07/13 巴賞 函館 芝1800 良(晴) 14 3 4 9 木幡初広 55.0 490(6) 1.48.5 36.0 02-02-03-04 -0.3  
07/04/21 東グラ 東京 芝2400 良(晴) 13 4 5 4 吉田豊 54.0 484(-4) 2.26.3 35.3 09-11-09-08 0.1  
07/04/08 エイプ 中山 芝2000 良(晴) 8 1 1 2 吉田豊 56.0 488(0) 2.00.1 34.8 06-06-06-06 -0.3  
07/02/25 中山記(GII) 中山 芝1800 良(晴) 16 2 3 11 吉田豊 56.0 488(4) 1.48.2 36.6 03-03-02-03 -1.0  
07/01/06 中金杯(GIII) 中山 芝2000 重(雨) 16 7 13 6 吉田豊 53.0 484(2) 2.04.4 39.0 15-15-13-13 -2.0  
06/12/03 中日新(GIII) 中京 芝2000 良(曇) 14 3 4 5 吉田豊 53.0 482(18) 1.58.2 34.9 13-13-11-10 -0.4  
06/10/22 菊花賞(GI) 京都 芝3000 良(晴) 18 8 16 13 吉田豊 57.0 464(2) 3.04.8 35.9 11-11-10-08 -2.1  
06/09/17 セント(GII) 中山 芝2200 良(曇) 17 3 5 4 吉田豊 56.0 462(-2) 2.13.3 35.9 05-05-09-03 -0.2  
06/08/12 天の川 新潟 芝2000 稍重(晴) 15 6 11 2 吉田豊 54.0 464(4) 1.59.6 33.5 03-03 -0.0  
06/07/02 ラN賞(GIII) 福島 芝1800 重(曇) 16 8 16 1 吉田豊 56.0 460(-10) 1.50.9 37.1 13-15-14-14 -0.4  
06/05/27 白百合 中京 芝1800 良(曇) 16 3 6 5 池添謙一 57.0 470(14) 1.47.7 34.8 11-11-12-10 -0.1  
06/04/16 皐月賞(GI) 中山 芝2000 良(曇) 18 5 10 18 吉田豊 57.0 456(-8) 2.00.8 35.4 15-13-10-09 -0.9  
06/03/19 スプS(GII) 中山 芝1800 良(曇) 16 6 11 9 吉田豊 56.0 464(-4) 1.51.0 37.0 15-16-14-14 -2.1  
06/01/15 京成杯(GIII) 中山 芝2000 稍重(晴) 11 2 2 5 吉田豊 56.0 468(0) 2.03.4 35.3 07-06-06-07 -0.2  
05/12/25 未勝利 中山 芝2000 良(晴) 18 4 7 2 吉田豊 55.0 468(2) 2.02.7 36.2 02-02-02-02 0.1  
05/12/11 未勝利 阪神 芝2000 良(曇) 12 5 5 2 吉田豊 55.0 466(-4) 2.04.9 37.5 07-05-05-02 -0.9  
05/11/26 未勝利 東京 芝1600 良(晴) 18 2 3 1 大庭和弥 55.0 470(8) 1.36.3 34.9 13-14 -0.6  
05/10/02 未勝利 中山 芝1800 良(晴) 13 5 6 2 吉田豊 55.0 462(6) 1.48.8 35.4 04-03-03-02 -0.0  
05/09/11 新馬 中山 芝1800 良(晴) 9 1 1 4 吉田豊 54.0 456 1.52.9 34.8 06-08-07-07 -1.1  
モバイル版UMAX
充実の携帯サイト
UMAXからのお知らせ
  • 2012/05/15 出走情報のお知らせ
    東海ステークス(GII)の特別登録馬を掲載。
  • 2012/05/15 出走情報のお知らせ
    優駿牝馬(オークス)(GI)の特別登録馬を掲載。
  • モバイル版登場!
    お待たせしました。モバイル版ウマックスがスタート!皆様、ご利用下さい。