競馬名鑑|ワンモアチャッターのプロフィール・過去の結果・獲得賞金などの競馬予想に必要な情報を掲載しています。

競馬名鑑|ワンモアチャッター

当サイトはJRA競馬に出走している競走馬の情報を掲載しています。
馬券購入の際には参考にしてみて下さい。
苦情は一切受け付けておりません。すべて自己責任で馬券を購入して下さい。

TOPページ > 競走馬データベース > ワンモアチャッター

競馬名鑑

プロフィール・総合成績
ワンモアチャッター
プロフィール
生年月日 2000年5月11日 調教師(所属) 佐藤吉勝(美浦) ペンタイア
性別 馬主 松井一三 スケアヘッドライン
馬齢 12歳 生産者 白老ファーム 母父 パドスール
毛色 黒鹿毛 産地 白老町 母母 シヤダイチヤツター
総合成績
本賞金 付加賞金 収得賞金
1億9495万円 248.3万円 平地 5500万円 障害 0万円
出走レース
年月日 レース 競馬場 コース 馬場




騎手名
馬体重
(増減)
タイム
3F
通過順位
09/07/12 七夕賞(GIII) 芝2000 良(曇) 16 8 16 16 15 53.0 452(-8) 2.01.7 36.0 14-15-12-15 -1.5    
09/05/30 金鯱賞(GII) 芝2000 良(晴) 18 6 12 16 17 57.0 460(8) 2.00.7 34.9 18-18-18-18 -2.3    
08/08/24 小日経 芝1800 良(晴) 12 7 10 6 10 56.0 452(-4) 1.47.8 34.3 06-07-09-10 -1.0    
08/08/03 小倉記(GIII) 芝2000 良(晴) 15 1 1 10 8 55.0 456(-2) 1.59.1 35.4 14-14-13-11 -1.2    
08/05/31 金鯱賞(GII) 芝2000 稍重(小雨) 17 1 1 16 9 57.0 458(0) 2.00.1 35.5 07-06-10-10 -1.0    
08/05/11 都大路 芝1600 稍重(晴) 18 7 13 15 16 56.0 458(6) 1.36.1 35.2 16-16 -1.0    
08/04/26 AUT 芝1800 良(曇) 15 4 7 14 8 56.0 452(-6) 1.48.0 33.7 12-11 -0.6    
08/04/13 福民報 芝2000 良(曇) 16 8 15 9 14 56.0 458(2) 2.02.0 37.8 15-15-16-15 -1.8    
08/03/09 中京記(GIII) 芝2000 良(晴) 18 4 8 14 4 56.0 456(-12) 1.58.4 34.5 13-14-12-11 -0.0    
08/02/09 小倉大(GIII) 芝1800 良(曇) 16 2 3 15 12 57.0 468(16) 1.49.6 36.9 14-14-14-14 -1.9    
07/03/04 中京記(GIII) 芝2000 良(晴) 16 2 4 10 4 57.0 452(-2) 1.57.5 35.8 13-12-08-10 -0.6    
07/02/03 小倉大(GIII) 芝1800 良(晴) 16 5 10 6 14 57.0 454(-8) 1.48.2 36.2 12-12-12-13 -1.4    
07/01/06 中金杯(GIII) 芝2000 重(雨) 16 8 16 4 16 57.0 462(6) 2.07.2 42.7 01-01-02-02 -4.8    
06/11/11 福島記(GIII) 芝2000 重(雨) 16 5 10 1 3 57.0 456(0) 2.04.1 37.9 15-14-07-07 -0.2    
06/10/21 オパー 芝2000 良(晴) 10 4 4 4 2 57.0 456(8) 2.00.0 34.1 07-07-05-06 -0.2    
06/01/05 中金杯(GIII) 芝2000 良(晴) 15 8 15 -- 除外 57.0 450(2) -- -- -- --    
05/12/11 鳴尾記(GIII) 芝2000 良(曇) 13 8 12 1 8 57.0 448(-6) 2.02.5 35.5 10-10-10-10 -0.9    
05/11/13 福島記(GIII) 芝2000 良(曇) 16 6 12 1 3 57.0 454(4) 2.01.8 36.0 08-08-09-06 -0.6    
05/09/10 朝日C(GIII) 芝2000 良(曇) 14 4 6 1 1 56.0 450(-4) 1.59.4 35.7 06-03-06-03 0.1    
05/08/14 小倉記(GIII) 芝2000 良(晴) 16 4 7 2 2 54.0 454(4) 1.58.1 35.0 13-14-14-13 -0.1    
05/06/11 フィリ 芝2000 重(雨) 17 3 6 2 1 58.0 450(-8) 2.04.1 37.3 14-14-09-06 0.5    
05/05/21 小牧特 芝2000 良(晴) 16 8 16 6 1 57.0 458(14) 1.57.3 34.9 12-13-11-07 0.2    
05/03/05 中京ス 芝1800 良(晴) 16 8 15 3 10 57.0 444(-8) 1.48.8 36.3 13-13-14-14 -0.8    
05/02/19 早春賞 芝1800 重(小雨) 16 7 13 6 7 57.0 452(8) 1.51.1 35.7 09-08-08 -0.5    
05/01/23 周防灘 芝2000 稍重(晴) 11 5 5 5 2 57.0 444(-6) 2.00.1 35.6 07-06-05-05 -0.3    
05/01/05 初夢賞 芝2000 良(晴) 16 8 15 4 4 57.0 450(4) 2.03.0 34.6 09-10-08-08 -0.2    
04/12/18 再度山 芝2000 良(曇) 7 6 6 3 2 57.0 446(4) 2.00.2 35.8 02-02-02-01 -0.6    
04/12/12 摂津特 芝1600 良(曇) 16 4 7 6 7 57.0 442(-6) 1.34.7 34.7 15-15-14 -0.3    
04/11/14 SSM 芝1800 良(曇) 16 4 7 9 3 56.0 448(0) 1.47.2 34.3 12-11 -0.0    
04/07/24 駒ケ岳 芝2000 良(晴) 8 2 2 3 8 57.0 448(0) 2.06.4 41.2 01-01-01-01 -3.5    
04/07/10 STV 芝1800 良(曇) 12 3 3 4 10 57.0 448(-6) 1.52.3 36.7 12-12-11-10 -1.5    
04/06/20 五稜郭 芝2000 良(曇) 15 8 15 7 3 57.0 454(14) 2.01.5 36.0 11-11-10-09 -0.2    
04/03/14 遠州灘 芝2000 良(晴) 16 1 1 5 1 54.0 440(-4) 2.00.4 34.8 06-03-06-05 0.0    
04/02/28 4歳上 ダ1800 良(晴) 16 2 4 4 1 56.0 444(0) 1.54.3 37.2 14-13-12-09 0.0    
04/02/08 遠賀川 芝1800 良(晴) 16 6 11 11 3 56.0 444(0) 1.50.2 36.6 13-12-09-09 -0.2    
03/07/26 3歳上 芝1800 良(晴) 13 1 1 4 7 54.0 444(2) 1.49.7 36.6 12-12-10-09 -1.0    
03/07/13 3歳上 芝1800 良(曇) 16 5 9 6 5 54.0 442(4) 1.52.0 34.8 16-16-13-13 -0.2    
03/06/21 奥尻特 芝1800 良(晴) 16 1 2 9 7 54.0 438(2) 1.50.4 36.7 14-10-01-02 -0.8    
03/06/07 白藤賞 芝1800 良(晴) 13 7 11 3 9 56.0 436(0) 1.49.3 35.0 13-11-12-11 -1.2    
03/05/25 3歳 芝1800 良(曇) 12 3 3 2 2 56.0 436(-2) 1.48.6 35.0 11-11-07-06 -0.4    
03/05/10 京都新(GII) 芝2200 良(曇) 14 5 8 12 10 56.0 438(6) 2.16.1 34.7 13-13-14-13 -0.7    
03/04/19 若草S 芝2200 良(小雨) 10 2 2 6 3 56.0 432(-6) 2.14.2 35.8 08-08-04-04 -0.5    
03/03/29 3歳 芝2000 良(晴) 12 5 5 3 4 56.0 438(-2) 2.03.1 35.2 10-10-10-07 -0.2    
03/03/08 3歳 芝2000 稍重(晴) 14 3 3 4 3 56.0 440(-2) 2.02.9 35.9 12-11-11-10 -0.3    
03/02/16 きさら(GIII) 芝1800 重(曇) 14 7 12 13 12 56.0 442(-2) 1.51.2 36.1 13-13 -1.6    
03/02/01 あすな 芝2000 良(晴) 14 6 9 5 5 56.0 444(-6) 2.05.8 35.4 10-11-10-10 -0.4    
03/01/06 福寿草 芝2000 良(晴) 16 8 16 9 6 56.0 450(2) 2.01.9 35.3 15-14-14-14 -0.5    
02/12/14 中京2 芝1800 良(晴) 9 3 3 8 8 55.0 448(-6) 1.50.7 36.9 06-05-02-02 -1.5    
02/11/23 京都2 芝2000 良(晴) 10 8 10 8 10 55.0 454(6) 2.03.1 37.3 03-02-03-03 -1.9    
02/09/29 新馬 芝2000 良(曇) 11 5 5 2 1 53.0 448(-6) 2.02.6 37.6 03-03-02-01 0.5    
02/09/08 新馬 芝2000 良(曇) 11 4 4 5 3 53.0 454 2.04.7 36.6 11-09-02-02 -1.2    
モバイル版UMAX
充実の携帯サイト
UMAXからのお知らせ
  • 2012/05/15 出走情報のお知らせ
    東海ステークス(GII)の特別登録馬を掲載。
  • 2012/05/15 出走情報のお知らせ
    優駿牝馬(オークス)(GI)の特別登録馬を掲載。
  • モバイル版登場!
    お待たせしました。モバイル版ウマックスがスタート!皆様、ご利用下さい。