競馬名鑑|ストロングガルーダのプロフィール・過去の結果・獲得賞金などの競馬予想に必要な情報を掲載しています。

競馬名鑑|ストロングガルーダ

当サイトはJRA競馬に出走している競走馬の情報を掲載しています。
馬券購入の際には参考にしてみて下さい。
苦情は一切受け付けておりません。すべて自己責任で馬券を購入して下さい。

TOPページ > 競走馬データベース > ストロングガルーダ

競馬名鑑

プロフィール・総合成績
ストロングガルーダ
プロフィール
生年月日 2006年2月14日 調教師(所属) 久保田貴士(美浦) ダンスインザダーク
性別 馬主 村木篤 フェニックスバード
馬齢 6歳 生産者 千代田牧場 母父 Kingmambo
毛色 青鹿毛 産地 静内町 母母 トロフィーポイント
総合成績
本賞金 付加賞金 収得賞金
7910万円 115.1万円 平地 1750万円 障害 0万円
出走レース
年月日 レース 競馬場 コース 馬場




騎手名
馬体重
(増減)
タイム
3F
通過順位
12/01/14 ニュー 中山 芝1600 良(晴) 16 7 14 12 6 田辺裕信 55.0 492(0) 1.33.4 35.2 12-14-11 -1.0
11/12/17 ディセ 中山 芝1800 良(晴) 16 8 15 7 8 横山典弘 55.0 492(2) 1.47.7 35.8 09-09-11-12 -0.7
11/11/26 キャピ 東京 芝1600 良(晴) 15 5 9 13 9 丸山元気 56.0 490(0) 1.33.6 34.6 09-09 -0.7
11/07/10 巴賞 函館 芝1800 良(晴) 9 8 9 4 3 丸山元気 55.0 490(0) 1.49.0 35.6 01-01-01-01 -0.1
11/06/19 五稜郭 函館 芝1800 良(晴) 10 2 2 8 5 丸山元気 54.0 490(10) 1.47.9 34.0 05-05-05-05 -0.1
11/05/21 メイS 東京 芝1800 良(晴) 18 4 7 13 12 吉田豊 55.0 480(-4) 1.46.2 33.1 13-13-17 -0.9
11/05/01 谷川岳 新潟 芝1600 稍重(曇) 15 8 15 12 11 田辺裕信 55.0 484(-6) 1.34.0 34.7 09-10 -1.2
10/01/30 東京新(GIII) 東京 芝1600 良(晴) 16 5 9 10 14 蛯名正義 55.0 490(6) 1.33.5 34.2 12-12 -1.4
09/12/20 阪神C(GII) 阪神 芝1400 良(晴) 18 3 6 12 13 川田将雅 56.0 484(-4) 1.21.4 36.2 05-03 -1.0
09/11/22 マイル(GI) 京都 芝1600 良(小雨) 18 7 14 11 14 福永祐一 56.0 488(0) 1.34.0 34.1 09-11 -0.8
09/10/24 富士S(GIII) 東京 芝1600 良(曇) 18 3 6 4 8 蛯名正義 55.0 488(4) 1.33.6 34.7 06-04 -0.3
09/07/05 ラN賞(GIII) 福島 芝1800 良(曇) 16 8 16 5 1 蛯名正義 56.0 484(4) 1.48.3 35.8 08-08-07-09 0.0
09/06/14 エーデ 東京 芝1600 良(曇) 11 6 6 1 1 蛯名正義 56.0 480(0) 1.34.9 33.6 05-04 0.1
09/05/09 プリン 東京 芝2000 良(晴) 18 4 7 12 8 田辺裕信 56.0 480(-4) 2.00.5 35.5 07-06-06 -0.6
08/11/02 くるみ 東京 芝1400 良(晴) 12 7 10 5 1 蛯名正義 55.0 484(-6) 1.21.6 34.1 04-04 0.5
08/09/07 新潟2(GIII) 新潟 芝1600 不良(晴) 15 7 13 9 7 蛯名正義 54.0 490(4) 1.36.1 35.9 08-07 -0.7
08/08/16 新馬 新潟 芝1400 良(曇) 13 5 6 1 1 蛯名正義 54.0 486 1.24.3 34.7 02-04 0.3
モバイル版UMAX
充実の携帯サイト
UMAXからのお知らせ
  • 2012/05/15 出走情報のお知らせ
    東海ステークス(GII)の特別登録馬を掲載。
  • 2012/05/15 出走情報のお知らせ
    優駿牝馬(オークス)(GI)の特別登録馬を掲載。
  • モバイル版登場!
    お待たせしました。モバイル版ウマックスがスタート!皆様、ご利用下さい。