TOPページ > 競走馬データベース > トウショウウェイヴ
競馬名鑑
プロフィール・総合成績トウショウウェイヴ
| プロフィール | |||||
| 生年月日 | 2005年4月17日 | 調教師(所属) | 大久保洋吉(美浦) | 父 | ステイゴールド |
| 性別 | 牡 | 馬主 | トウショウ産業 | 母 | スパークトウショウ |
| 馬齢 | 7歳 | 生産者 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | 母父 | ニツポーテイオー |
| 毛色 | 黒鹿毛 | 産地 | 静内町 | 母母 | リバーフエイム |
| 総合成績 | |||||
| 本賞金 | 付加賞金 | 収得賞金 | |||
| 1億2540万円 | 152.1万円 | 平地 | 3250万円 | 障害 | 0万円 |
| 出走レース | ||||||||||||||||
| 年月日 | レース | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手名 | 斤 量 |
馬体重 (増減) |
タイム | 上 3F |
通過順位 | 着 差 |
| 11/10/15 | アイル | 東京 | 芝2000 | 稍重(曇) | 11 | 2 | 2 | 5 | 7 | 吉田豊 | 56.0 | 474(4) | 2.01.3 | 34.2 | 11-11-10 | -0.7 |
| 11/08/28 | 新潟記(GIII) | 新潟 | 芝2000 | 良(晴) | 11 | 8 | 10 | 11 | 9 | 吉田豊 | 54.0 | 470(2) | 2.00.0 | 33.7 | 11-11 | -0.9 |
| 11/07/24 | 函館記(GIII) | 函館 | 芝2000 | 良(晴) | 16 | 4 | 7 | 14 | 15 | 黛弘人 | 55.0 | 468(4) | 2.01.4 | 35.6 | 16-16-16-16 | -1.1 |
| 11/07/10 | 七夕賞(GIII) | 中山 | 芝2000 | 良(晴) | 17 | 8 | 17 | 16 | 14 | 武士沢友治 | 55.0 | 464(-10) | 2.01.7 | 35.1 | 16-16-17-17 | -1.2 |
| 11/01/29 | 白富士 | 東京 | 芝2000 | 良(晴) | 10 | 8 | 9 | 2 | 7 | 吉田豊 | 56.0 | 474(0) | 2.01.5 | 33.3 | 08-09-09 | -0.4 |
| 11/01/05 | 中金杯(GIII) | 中山 | 芝2000 | 良(晴) | 16 | 4 | 8 | 12 | 9 | 中舘英二 | 56.0 | 474(10) | 2.00.2 | 34.3 | 08-08-07-07 | -0.4 |
| 10/12/04 | 鳴尾記(GIII) | 阪神 | 芝1800 | 良(晴) | 12 | 4 | 4 | 11 | 9 | 吉田豊 | 56.0 | 464(-12) | 1.45.8 | 34.2 | 07-07 | -0.9 |
| 10/11/07 | アルゼ(GII) | 東京 | 芝2500 | 良(晴) | 18 | 5 | 10 | 6 | 7 | 吉田豊 | 56.0 | 476(6) | 2.31.1 | 36.1 | 13-12-13-10 | -1.1 |
| 10/10/10 | 毎日王(GII) | 東京 | 芝1800 | 稍重(晴) | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 吉田豊 | 57.0 | 470(0) | 1.47.2 | 35.0 | 06-08-08 | -0.8 |
| 10/06/13 | エプソ(GIII) | 東京 | 芝1800 | 良(曇) | 18 | 6 | 12 | 8 | 8 | 中舘英二 | 56.0 | 470(6) | 1.46.6 | 35.4 | 02-02-02 | -0.5 |
| 10/05/22 | メイS | 東京 | 芝1800 | 良(晴) | 16 | 2 | 3 | 1 | 4 | 吉田豊 | 56.0 | 464(-2) | 1.46.2 | 34.7 | 13-14-13 | -0.5 |
| 10/04/24 | メトロ | 東京 | 芝2400 | 良(晴) | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 吉田豊 | 56.0 | 466(-8) | 2.26.4 | 34.2 | 12-12-10-10 | -0.3 |
| 10/02/28 | 中山記(GII) | 中山 | 芝1800 | 不良(晴) | 16 | 8 | 16 | 10 | 12 | 中舘英二 | 57.0 | 474(-4) | 1.53.8 | 39.6 | 09-08-07-09 | -2.1 |
| 10/02/06 | 白富士 | 東京 | 芝2000 | 良(晴) | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 吉田豊 | 55.0 | 478(0) | 2.00.6 | 34.0 | 06-06-07 | 0.2 |
| 10/01/05 | 中金杯(GIII) | 中山 | 芝2000 | 良(晴) | 16 | 5 | 9 | 15 | 3 | 中舘英二 | 54.0 | 478(2) | 2.00.8 | 35.8 | 02-02-03-06 | -0.0 |
| 09/12/12 | 中日新(GIII) | 中京 | 芝2000 | 良(晴) | 15 | 5 | 8 | 7 | 11 | 吉田豊 | 55.0 | 476(0) | 1.59.3 | 36.5 | 14-14-15-14 | -1.9 |
| 09/11/08 | アルゼ(GII) | 東京 | 芝2500 | 良(晴) | 18 | 6 | 12 | 3 | 10 | 吉田豊 | 55.0 | 476(6) | 2.31.9 | 34.4 | 14-14-13-11 | -1.0 |
| 09/10/11 | オクト | 東京 | 芝2400 | 良(晴) | 15 | 4 | 6 | 3 | 1 | 吉田豊 | 57.0 | 470(10) | 2.24.2 | 34.3 | 10-11-11-12 | 0.1 |
| 09/06/14 | エプソ(GIII) | 東京 | 芝1800 | 良(曇) | 18 | 8 | 16 | 5 | 5 | 吉田豊 | 56.0 | 460(0) | 1.46.2 | 34.7 | 15-14-10 | -0.7 |
| 09/05/09 | 新潟大(GIII) | 新潟 | 芝2000 | 良(晴) | 16 | 8 | 16 | 6 | 12 | 吉田豊 | 54.0 | 460(-6) | 1.58.4 | 34.3 | 15-16 | -1.5 |
| 09/03/14 | 中京記(GIII) | 中京 | 芝2000 | 重(曇) | 18 | 7 | 14 | 2 | 6 | 吉田豊 | 54.0 | 466(-4) | 2.00.9 | 36.8 | 13-13-09-07 | -0.5 |
| 09/02/22 | アメジ | 東京 | 芝2000 | 良(晴) | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 吉田豊 | 56.0 | 470(0) | 2.00.4 | 34.2 | 08-08-06 | 0.2 |
| 09/02/08 | 早春S | 東京 | 芝1800 | 良(晴) | 10 | 7 | 8 | 1 | 2 | 吉田豊 | 56.0 | 470(0) | 1.47.8 | 34.6 | 06-06-06 | -0.2 |
| 09/01/10 | 迎春S | 中山 | 芝2500 | 良(晴) | 12 | 7 | 9 | 2 | 9 | 吉田豊 | 56.0 | 470(-4) | 2.36.9 | 36.6 | 12-12-12-12 | -1.0 |
| 08/12/14 | 美浦S | 中山 | 芝2200 | 稍重(曇) | 16 | 8 | 15 | 1 | 7 | 柴田善臣 | 55.0 | 474(6) | 2.17.1 | 37.8 | 08-07-07-04 | -0.3 |
| 08/11/29 | オリエ | 東京 | 芝2000 | 良(晴) | 15 | 8 | 14 | 1 | 1 | 吉田豊 | 55.0 | 468(0) | 2.00.5 | 33.7 | 12-11-10 | 0.3 |
| 08/11/01 | 3歳上 | 東京 | 芝2000 | 良(晴) | 18 | 6 | 12 | 1 | 1 | 吉田豊 | 55.0 | 468(2) | 1.59.0 | 34.6 | 12-13-10 | 0.6 |
| 08/10/11 | 3歳上 | 東京 | 芝2000 | 良(晴) | 18 | 1 | 1 | 5 | 2 | 吉田豊 | 55.0 | 466(10) | 1.58.3 | 33.8 | 14-14-13 | -0.1 |
| 08/06/14 | 未勝利 | 東京 | 芝2400 | 良(晴) | 18 | 3 | 5 | 1 | 1 | 吉田豊 | 56.0 | 456(-8) | 2.27.9 | 35.1 | 06-06-05-04 | 0.2 |
| 08/06/01 | 未勝利 | 東京 | 芝1800 | 重(晴) | 18 | 5 | 10 | 2 | 2 | 吉田豊 | 56.0 | 464(4) | 1.48.9 | 35.8 | 09-09-09 | -0.1 |
| 08/05/03 | 未勝利 | 東京 | 芝2000 | 稍重(曇) | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 吉田豊 | 56.0 | 460(-18) | 2.03.4 | 34.2 | 08-08-08 | -0.0 |
| 08/01/13 | 未勝利 | 中山 | 芝2000 | 良(曇) | 16 | 5 | 9 | 6 | 8 | 吉田豊 | 56.0 | 478(18) | 2.05.1 | 38.4 | 13-12-08-06 | -1.5 |
| 07/08/26 | 未勝利 | 新潟 | 芝1600 | 良(晴) | 17 | 6 | 12 | 4 | 17 | 吉田豊 | 54.0 | 460(-12) | 1.38.2 | 35.9 | 16-16 | -2.9 |
| 07/08/05 | 新馬 | 新潟 | 芝1800 | 良(晴) | 16 | 7 | 13 | 2 | 4 | 吉田豊 | 54.0 | 472 | 1.49.7 | 35.7 | 07-07 | -1.0 |
モバイル版UMAX

UMAXからのお知らせ
- 2012/05/15 出走情報のお知らせ
東海ステークス(GII)の特別登録馬を掲載。 - 2012/05/15 出走情報のお知らせ
優駿牝馬(オークス)(GI)の特別登録馬を掲載。 - モバイル版登場!
お待たせしました。モバイル版ウマックスがスタート!皆様、ご利用下さい。







