TOPページ > 競走馬データベース > ゼンノグッドウッド
競馬名鑑
プロフィール・総合成績ゼンノグッドウッド
| プロフィール | |||||
| 生年月日 | 2003年3月23日 | 調教師(所属) | 浅見秀一(栗東) | 父 | エアジハード |
| 性別 | 牡 | 馬主 | 大迫久美子 | 母 | ブレスマイスターズ |
| 馬齢 | 9歳 | 生産者 | 社台ファーム | 母父 | ホワイトマズル |
| 毛色 | 鹿毛 | 産地 | 千歳市 | 母母 | メイクアウイッシュ |
| 総合成績 | |||||
| 本賞金 | 付加賞金 | 収得賞金 | |||
| 9160万円 | 87.6万円 | 平地 | 3600万円 | 障害 | 0万円 |
| 出走レース | ||||||||||||||||
| 年月日 | レース | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手名 | 斤 量 |
馬体重 (増減) |
タイム | 上 3F |
通過順位 | 着 差 |
| 10/07/11 | 七夕賞(GIII) | 福島 | 芝2000 | 良(曇) | 16 | 7 | 14 | 13 | 松山弘平 | 54.0 | 500(-2) | 2.00.9 | 35.3 | 13-12-14-12 | -0.5 | |
| 10/06/27 | 福TV | 福島 | 芝1800 | 稍重(雨) | 16 | 5 | 10 | 11 | 中舘英二 | 57.0 | 502(-6) | 1.49.1 | 36.6 | 14-14-15-14 | -1.4 | |
| 10/06/13 | エプソ(GIII) | 東京 | 芝1800 | 良(曇) | 18 | 5 | 10 | 14 | 四位洋文 | 56.0 | 508(-10) | 1.47.2 | 35.2 | 10-17-14 | -1.1 | |
| 10/05/29 | 金鯱賞(GII) | 京都 | 芝2000 | 良(晴) | 14 | 6 | 10 | 10 | 武幸四郎 | 57.0 | 518(16) | 2.00.8 | 34.4 | 12-12-11-10 | -1.3 | |
| 10/01/31 | 根岸S(GIII) | 東京 | ダ1400 | 良(晴) | 16 | 3 | 6 | 16 | 三浦皇成 | 56.0 | 502(-4) | 1.26.0 | 36.4 | 16-16 | -2.3 | |
| 09/11/21 | 福島記(GIII) | 福島 | 芝2000 | 良(曇) | 16 | 4 | 8 | 11 | 武幸四郎 | 55.0 | 506(-12) | 1.59.7 | 36.3 | 15-15-15-16 | -1.1 | |
| 09/09/06 | 札日経 | 札幌 | 芝2600 | 良(晴) | 14 | 6 | 9 | 5 | 武幸四郎 | 57.0 | 518(2) | 2.42.9 | 38.0 | 06-06-04-08 | -2.2 | |
| 09/08/08 | みなみ | 札幌 | 芝2600 | 良(晴) | 13 | 4 | 5 | 1 | 武幸四郎 | 55.0 | 516(6) | 2.40.6 | 36.0 | 10-10-07-06 | -1.5 | |
| 09/07/26 | 函館記(GIII) | 札幌 | 芝2000 | 良(曇) | 16 | 3 | 6 | 5 | 武幸四郎 | 55.0 | 510(2) | 2.01.2 | 34.6 | 13-14-14-14 | -0.6 | |
| 09/05/03 | 天皇賞(GI) | 京都 | 芝3200 | 良(曇) | 18 | 5 | 10 | 9 | 武幸四郎 | 58.0 | 508(-4) | 3.16.4 | 36.0 | 18-18-18-15 | -2.0 | |
| 09/04/11 | 大ハC | 阪神 | 芝2400 | 良(晴) | 10 | 1 | 1 | 3 | 武幸四郎 | 53.0 | 512(0) | 2.28.7 | 33.6 | 10-10-10-09 | 0.2 | |
| 09/03/15 | サシャ | 中山 | 芝2500 | 稍重(晴) | 11 | 7 | 8 | 8 | 松岡正海 | 54.0 | 512(-18) | 2.35.5 | 35.9 | 06-06-07-05 | 0.4 | |
| 09/02/21 | 春日特 | 京都 | 芝1800 | 稍重(晴) | 12 | 7 | 9 | 6 | 武幸四郎 | 57.0 | 530(2) | 1.49.9 | 34.3 | 07-07 | 0.1 | |
| 09/02/14 | 4歳上 | 京都 | ダ1400 | 重(晴) | 14 | 3 | 4 | 6 | 武幸四郎 | 57.0 | 528(-6) | 1.23.3 | 35.4 | 12-11 | -0.5 | |
| 09/01/10 | 大須特 | 中京 | ダ1700 | 良(晴) | 16 | 4 | 7 | 9 | 長谷川浩大 | 57.0 | 534(8) | 1.45.8 | 36.8 | 14-14-13-13 | -0.7 | |
| 08/12/13 | 3歳上 | 阪神 | ダ1400 | 良(晴) | 16 | 3 | 5 | 8 | 武幸四郎 | 57.0 | 526(-2) | 1.25.3 | 36.0 | 14-13 | -1.2 | |
| 08/11/24 | 3歳上 | 京都 | ダ1400 | 良(雨) | 15 | 3 | 4 | 10 | 武幸四郎 | 57.0 | 528(2) | 1.24.7 | 36.2 | 15-15 | -0.3 | |
| 08/11/08 | 3歳上 | 京都 | ダ1400 | 重(曇) | 16 | 4 | 8 | 8 | 武幸四郎 | 57.0 | 526(4) | 1.23.9 | 36.0 | 08-08 | -0.9 | |
| 08/04/13 | 赤穂特 | 阪神 | ダ1400 | 良(晴) | 16 | 1 | 1 | 1 | 武幸四郎 | 57.0 | 522(-8) | 1.24.2 | 36.8 | 12-12 | -0.7 | |
| 08/03/30 | 伊勢特 | 中京 | ダ1700 | 良(小雨) | 16 | 8 | 15 | 2 | 武幸四郎 | 57.0 | 530(2) | 1.46.3 | 36.9 | 08-08-03-03 | -0.3 | |
| 08/03/23 | 4歳上 | 阪神 | ダ1400 | 良(曇) | 16 | 8 | 16 | 8 | 武幸四郎 | 57.0 | 528(2) | 1.24.6 | 36.2 | 04-04 | -0.2 | |
| 08/02/24 | 4歳上 | 東京 | ダ1400 | 良(晴) | 16 | 2 | 4 | 5 | 武幸四郎 | 57.0 | 526(-6) | 1.26.0 | 37.9 | 12-12 | -0.5 | |
| 07/11/25 | 北國新 | 京都 | ダ1800 | 良(晴) | 16 | 2 | 3 | 9 | 長谷川浩大 | 53.0 | 532(0) | 1.53.8 | 37.1 | 11-10-10-11 | -0.9 | |
| 07/11/11 | 3歳上 | 京都 | ダ1800 | 良(晴) | 15 | 2 | 3 | 13 | 藤岡康太 | ▲54.0 | 532(6) | 1.53.3 | 36.5 | 08-08-13-13 | -0.9 | |
| 07/10/27 | 3歳上 | 京都 | ダ1800 | 稍重(晴) | 16 | 7 | 13 | 10 | 藤岡康太 | ▲54.0 | 526(4) | 1.52.7 | 38.0 | 15-15-12-12 | -1.1 | |
| 07/10/06 | 3歳上 | 京都 | ダ1800 | 良(晴) | 13 | 3 | 3 | 1 | 藤岡康太 | ▲54.0 | 522(12) | 1.54.1 | 37.4 | 05-04-04-04 | 0.4 | |
| 07/09/16 | 3歳上 | 阪神 | ダ1400 | 良(曇) | 16 | 4 | 8 | 4 | 藤岡康太 | ▲54.0 | 510(-10) | 1.25.5 | 37.4 | 13-13 | -0.3 | |
| 07/08/11 | 久留米 | 小倉 | ダ1700 | 良(晴) | 16 | 4 | 8 | 11 | 長谷川浩大 | 57.0 | 520(-14) | 1.49.3 | 40.8 | 12-11-13-15 | -2.4 | |
| 07/01/08 | 4歳上 | 京都 | ダ1400 | 良(曇) | 16 | 6 | 11 | 9 | 武幸四郎 | 56.0 | 534(4) | 1.25.0 | 37.3 | 12-11 | -0.4 | |
| 06/12/09 | 3歳上 | 阪神 | ダ1400 | 稍重(小雨) | 16 | 4 | 7 | 9 | 田中勝春 | 56.0 | 530(4) | 1.26.1 | 36.7 | 13-13 | -0.8 | |
| 06/11/19 | 3歳上 | 東京 | ダ1300 | 良(小雨) | 16 | 7 | 13 | 4 | 武幸四郎 | 56.0 | 526(4) | 1.19.4 | 36.6 | 12-11 | 0.0 | |
| 06/10/28 | 3歳上 | 京都 | ダ1400 | 良(曇) | 16 | 7 | 14 | 5 | 武幸四郎 | 55.0 | 522(0) | 1.24.6 | 36.4 | 08-06 | -1.2 | |
| 06/06/25 | 3歳上 | 京都 | ダ1800 | 良(雨) | 16 | 1 | 2 | 6 | 武幸四郎 | 54.0 | 514(2) | 1.54.1 | 38.0 | 14-14-14-11 | -1.3 | |
| 06/05/28 | 3歳 | 東京 | ダ1600 | 重(曇) | 16 | 1 | 2 | 8 | 塚田祥雄 | ▲53.0 | 512(4) | 1.38.6 | 38.3 | 05-09 | -2.1 | |
| 05/11/12 | 未勝利 | 京都 | ダ1400 | 不良(曇) | 9 | 8 | 8 | 2 | 武幸四郎 | 55.0 | 508(0) | 1.26.0 | 37.4 | 05-05 | 0.5 | |
| 05/10/29 | 未勝利 | 京都 | ダ1400 | 不良(雨) | 14 | 1 | 1 | 2 | 武幸四郎 | 55.0 | 508(0) | 1.26.1 | 37.5 | 11-09 | -0.2 | |
| 05/10/08 | 未勝利 | 京都 | ダ1400 | 稍重(雨) | 16 | 6 | 11 | 1 | 武幸四郎 | 55.0 | 508(0) | 1.26.9 | 37.1 | 03-03 | -0.3 | |
| 05/09/18 | 未勝利 | 阪神 | 芝1600 | 良(晴) | 12 | 8 | 12 | 3 | 武幸四郎 | 54.0 | 508(6) | 1.37.1 | 35.4 | 03-03-03 | -0.4 | |
| 05/09/03 | 新馬 | 小倉 | 芝1200 | 良(晴) | 16 | 4 | 8 | 1 | 石橋守 | 54.0 | 502 | 1.10.4 | 36.5 | 03-02 | -0.8 | |
モバイル版UMAX

UMAXからのお知らせ
- 2012/05/15 出走情報のお知らせ
東海ステークス(GII)の特別登録馬を掲載。 - 2012/05/15 出走情報のお知らせ
優駿牝馬(オークス)(GI)の特別登録馬を掲載。 - モバイル版登場!
お待たせしました。モバイル版ウマックスがスタート!皆様、ご利用下さい。







