競馬名鑑|マヤノライジンのプロフィール・過去の結果・獲得賞金などの競馬予想に必要な情報を掲載しています。

競馬名鑑|マヤノライジン

当サイトはJRA競馬に出走している競走馬の情報を掲載しています。
馬券購入の際には参考にしてみて下さい。
苦情は一切受け付けておりません。すべて自己責任で馬券を購入して下さい。

TOPページ > 競走馬データベース > マヤノライジン

競馬名鑑

プロフィール・総合成績
マヤノライジン
プロフィール
生年月日 2001年4月2日 調教師(所属) 梅内忍(栗東) マヤノトップガン
性別 馬主 田所英子 トップニュース
馬齢 11歳 生産者 村田牧場 母父 Danzig
毛色 鹿毛 産地 新冠町 母母 Fabulous Fraud
総合成績
本賞金 付加賞金 収得賞金
2億6190万円 266.5万円 平地 5705万円 障害 0万円
出走レース
年月日 レース 競馬場 コース 馬場




騎手名
馬体重
(増減)
タイム
3F
通過順位
12/01/05 京金杯(GIII) 京都 芝1600 良(晴) 16 2 3 16 8 松田大作 54.0 492(6) 1.33.5 34.3 16-16 -0.6
11/12/10 中日新(GIII) 小倉 芝2000 稍重(曇) 18 8 17 14 12 C.オドノヒュー 54.0 486(2) 2.00.6 36.5 05-05-07-10 -1.0
11/11/12 アンド 京都 芝2000 良(晴) 13 7 10 7 4 I.メンディザバル 54.0 484(8) 2.00.6 34.2 07-05-07-08 -0.2
11/07/24 函館記(GIII) 函館 芝2000 良(晴) 16 2 3 12 2 松田大作 53.0 476(6) 2.00.3 35.6 03-03-04-02 -0.0
11/06/19 五稜郭 函館 芝1800 良(晴) 10 7 8 6 6 松田大作 54.0 470(0) 1.48.0 34.4 04-04-03-03 -0.2
11/03/20 中京記(GIII) 小倉 芝2000 稍重(雨) 16 7 13 13 11 石橋脩 54.0 470(2) 2.01.7 37.0 14-14-13-09 -1.7
11/03/06 大阪城 阪神 芝1800 良(小雨) 15 7 13 7 5 藤岡佑介 54.0 468(-10) 1.46.1 34.4 12-13 -0.4
11/02/05 小倉大(GIII) 小倉 芝1800 良(晴) 16 4 7 14 6 古川吉洋 54.0 478(-2) 1.45.6 34.5 11-11-13-10 -0.3
11/01/05 京金杯(GIII) 京都 芝1600 良(曇) 16 7 13 16 15 藤田伸二 55.0 480(0) 1.36.0 35.9 06-10 -2.6
10/07/25 函館記(GIII) 函館 芝2000 良(晴) 16 4 7 10 8 藤田伸二 55.0 480(2) 1.59.4 36.4 03-03-02-02 -0.9
10/06/19 函グラ 函館 芝1800 良(晴) 16 7 13 3 12 藤田伸二 55.0 478(-4) 1.48.6 35.4 16-16-15-15 -1.0
10/03/07 大阪城 阪神 芝1800 稍重(小雨) 12 6 8 8 1 藤岡佑介 54.0 482(-4) 1.49.1 34.6 07-07 0.4
10/02/06 小倉大(GIII) 中京 芝1800 良(晴) 16 5 10 13 3 福永祐一 54.0 486(6) 1.47.6 36.8 11-11-07-09 -0.4
10/01/05 中金杯(GIII) 中山 芝2000 良(晴) 16 4 7 14 14 石橋脩 55.0 480(2) 2.01.8 36.6 05-05-05-06 -1.0
09/12/12 中日新(GIII) 中京 芝2000 良(晴) 15 2 2 14 7 石橋脩 55.0 478(4) 1.58.6 36.9 02-02-02-02 -1.2
09/08/23 札幌記(GII) 札幌 芝2000 良(曇) 16 8 15 11 12 藤田伸二 57.0 474(2) 2.02.2 37.0 07-07-07-08 -1.5
09/07/26 函館記(GIII) 札幌 芝2000 良(曇) 16 5 9 10 2 藤田伸二 55.0 472(-8) 2.00.7 35.3 06-06-04-02 -0.1
09/07/12 巴賞 札幌 芝1800 良(晴) 14 3 3 4 6 藤田伸二 56.0 480(-2) 1.47.9 34.4 08-08-07-06 -0.4
09/05/10 都大路 京都 芝1600 良(晴) 18 5 10 9 10 渡辺薫彦 56.0 482(0) 1.33.9 34.7 08-08 -0.9
09/04/25 AUT 京都 芝1800 不良(小雨) 11 5 5 7 5 藤田伸二 56.0 482(8) 1.49.0 36.0 06-05 -1.0
09/04/05 ダCT(GIII) 中山 芝1600 良(晴) 16 3 5 12 3 藤田伸二 56.0 474(4) 1.33.8 34.8 05-05-04 -0.1
09/03/14 東風S 中山 芝1600 不良(曇) 16 6 11 7 14 吉田隼人 56.0 470(-14) 1.40.2 40.2 06-08-06 -3.7
08/07/27 函館記(GIII) 函館 芝2000 良(晴) 14 5 7 5 5 藤田伸二 56.0 484(-4) 2.00.6 36.4 10-10-09-06 -0.3
08/07/13 巴賞 函館 芝1800 良(晴) 14 6 9 4 1 藤田伸二 55.0 488(8) 1.48.2 35.7 06-05-03-02 0.0
08/05/11 都大路 京都 芝1600 稍重(晴) 18 8 18 2 3 長谷川浩大 56.0 480(0) 1.35.3 35.3 03-02 -0.2
08/03/15 大阪城 阪神 芝1800 良(晴) 16 3 6 5 2 長谷川浩大 56.0 480(-6) 1.46.2 35.0 06-05 -0.1
08/02/16 バレン 東京 芝1400 良(曇) 16 1 1 1 5 藤田伸二 56.0 486(8) 1.21.6 34.0 07-06 -0.3
08/01/19 ニュー 中山 芝1600 良(晴) 16 1 2 2 2 藤田伸二 55.0 478(-2) 1.33.5 34.8 05-05-05 -0.1
07/12/23 ファイ 阪神 芝1600 稍重(晴) 18 5 9 5 3 藤岡佑介 56.0 480(6) 1.34.8 35.7 08-07 -0.2
07/12/02 中日新(GIII) 中京 芝2000 良(晴) 18 8 17 -- 取消 松田大作 56.0 -- -- -- -- --
07/11/25 アンド 京都 芝2000 良(晴) 11 5 5 5 5 福永祐一 56.0 474(-2) 1.59.1 35.7 06-06-06-03 -0.4
07/05/06 都大路 京都 芝1600 重(雨) 16 4 8 -- 取消 秋山真一郎 56.0 -- -- -- -- --
07/04/21 AUT 京都 芝1800 良(晴) 12 5 6 3 6 藤田伸二 55.0 476(-6) 1.46.7 33.4 03-03 -0.5
07/02/03 小倉大(GIII) 小倉 芝1800 良(晴) 16 4 8 3 3 池添謙一 56.0 482(10) 1.47.1 35.7 02-03-04-02 -0.3
07/01/06 中金杯(GIII) 中山 芝2000 重(雨) 16 7 14 1 8 池添謙一 56.0 472(2) 2.04.9 40.1 07-03-03-03 -2.5
06/12/03 中日新(GIII) 中京 芝2000 良(曇) 14 8 14 4 3 池添謙一 56.0 470(2) 1.57.9 35.1 06-06-05-04 -0.1
06/08/20 札幌記(GII) 札幌 芝2000 良(晴) 16 8 15 5 4 四位洋文 57.0 468(2) 2.00.6 34.4 04-03-03-02 -0.3
06/07/23 函館記(GIII) 函館 芝2000 稍重(曇) 16 4 7 3 3 池添謙一 55.0 466(-8) 2.05.4 39.1 13-13-06-05 -0.3
06/05/14 下鴨S 京都 芝1800 稍重(晴) 13 1 1 1 1 池添謙一 57.0 474(4) 1.48.6 34.8 03-05 0.2
06/04/23 紫野特 京都 芝1800 良(晴) 15 5 8 1 1 池添謙一 57.0 470(4) 1.47.0 35.0 04-03 0.2
06/02/25 丹波特 阪神 芝1600 良(晴) 16 1 1 1 1 池添謙一 55.0 466(-8) 1.34.9 35.2 06-04-02 0.4
06/02/04 4歳上 小倉 芝1800 良(晴) 16 1 2 2 1 池添謙一 57.0 474(18) 1.48.3 34.7 03-03-02-02 0.1
05/07/16 臥牛山 函館 芝1800 良(晴) 14 6 9 2 6 横山典弘 57.0 456(0) 1.49.9 34.7 08-08-09-09 -1.0
05/07/09 3歳上 函館 芝1800 良(曇) 12 6 8 3 2 藤田伸二 57.0 456(-6) 1.50.7 36.2 07-06-05-05 -0.0
05/06/25 3歳上 函館 芝1800 良(曇) 9 8 9 3 4 藤田伸二 57.0 462(14) 1.49.7 35.8 03-03-02-02 -1.2
04/12/19 3歳上 中京 ダ1700 良(曇) 16 6 11 3 1 岩崎祐己 △54.0 448(-6) 1.48.6 38.5 06-06-04-03 0.0
04/11/28 3歳上 京都 芝1600 良(晴) 18 7 14 3 4 小林徹弥 56.0 454(-8) 1.35.1 34.8 10-04 -0.4
04/11/13 3歳上 京都 芝1400 良(曇) 18 4 7 7 3 松永幹夫 56.0 462(-2) 1.22.1 34.8 13-13 -0.3
04/07/04 3歳上 函館 芝1200 良(晴) 16 2 3 1 16 藤田伸二 54.0 464(4) 1.12.6 37.8 10-14 -2.1
04/06/19 未勝利 函館 芝1200 良(曇) 12 5 6 1 1 藤田伸二 56.0 460(12) 1.11.2 36.1 06-08 0.0
03/12/07 新馬 中京 芝1200 良(晴) 16 7 14 6 2 田辺裕信 △53.0 448 1.10.8 36.0 05-04 -0.0
モバイル版UMAX
充実の携帯サイト
UMAXからのお知らせ
  • 2012/05/15 出走情報のお知らせ
    東海ステークス(GII)の特別登録馬を掲載。
  • 2012/05/15 出走情報のお知らせ
    優駿牝馬(オークス)(GI)の特別登録馬を掲載。
  • モバイル版登場!
    お待たせしました。モバイル版ウマックスがスタート!皆様、ご利用下さい。