競馬名鑑|スピニングノアール のプロフィール・過去の結果・獲得賞金などの競馬予想に必要な情報を掲載しています。

競馬名鑑|スピニングノアール

当サイトはJRA競馬に出走している競走馬の情報を掲載しています。
馬券購入の際には参考にしてみて下さい。
苦情は一切受け付けておりません。すべて自己責任で馬券を購入して下さい。

TOPページ > 競走馬データベース > スピニングノアール

競馬名鑑

プロフィール・総合成績
スピニングノアール
プロフィール
生年月日 2001年2月2日 調教師(所属) 長浜博之(栗東) スピニングワールド
性別 馬主 畑佐博 オーシャンドリーム
馬齢 11歳 生産者 富田牧場 母父 Forty Niner
毛色 栗毛 産地 浦河町 母母 Prance
総合成績
本賞金 付加賞金 収得賞金
2億2488万円 279.7万円 平地 4250万円 障害 0万円
出走レース
年月日 レース 競馬場 コース 馬場




騎手名
馬体重
(増減)
タイム
3F
通過順位
11/07/17 アイビ(GIII) 新潟 芝1000 良(晴) 16 8 15 15 15 三浦皇成 56.0 472(-8) 57.0 34.5   -3.2
09/07/05 函SS(GIII) 札幌 芝1200 良(曇) 16 7 13 5 11 中舘英二 56.0 480(8) 1.09.0 34.3 10-14 -0.5
09/06/14 CBC(GIII) 中京 芝1200 良(晴) 18 4 8 3 3 福永祐一 55.0 472(0) 1.08.1 33.5 11-11 -0.1
09/05/23 テ愛知 中京 芝1200 良(晴) 18 8 16 7 3 福永祐一 57.0 472(-4) 1.07.2 33.2 11-09 -0.3
09/05/03 谷川岳 新潟 芝1400 良(曇) 16 2 4 9 8 藤岡康太 57.0 476(-2) 1.21.8 34.5 14-13 -0.8
08/11/08 京洛S 京都 芝1200 稍重(曇) 18 6 12 6 13 上村洋行 55.0 478(4) 1.08.6 33.5 16-16 -0.8
08/10/26 福民友 福島 芝1200 良(曇) 16 6 11 5 6 三浦皇成 57.0 474(2) 1.08.3 34.0 13-12 -0.4
08/10/05 スプリ(GI) 中山 芝1200 良(曇) 16 3 6 14 11 蛯名正義 57.0 472(-4) 1.08.6 34.4 07-08 -0.6
08/09/14 トウル(GII) 阪神 芝1200 良(晴) 16 3 6 12 10 安藤勝己 57.0 476(4) 1.08.2 33.1 15-16 -0.9
08/08/17 北九州(GIII) 小倉 芝1200 稍重(晴) 18 2 3 6 6 福永祐一 55.0 472(2) 1.08.3 34.5 07-06 -0.8
08/07/06 函SS(GIII) 函館 芝1200 良(晴) 16 1 2 7 6 四位洋文 56.0 470(2) 1.09.1 34.9 15-15 -0.7
08/06/15 CBC(GIII) 中京 芝1200 良(曇) 18 3 5 2 2 福永祐一 55.0 468(-2) 1.08.2 33.6 08-07 -0.2
08/05/24 テ愛知 中京 芝1200 良(雨) 18 1 2 9 4 福永祐一 57.0 470(-6) 1.07.6 33.6 07-07 -0.1
07/12/16 阪神C(GII) 阪神 芝1400 良(晴) 18 3 5 17 15 幸英明 57.0 476(4) 1.21.4 34.4 18-17 -0.8
07/11/23 京阪杯(GIII) 京都 芝1200 良(晴) 18 2 4 10 8 福永祐一 56.0 472(6) 1.08.2 33.4 15-15 -0.3
07/10/21 福民友 福島 芝1200 良(曇) 16 1 1 5 4 上村洋行 57.0 466(-2) 1.09.8 35.3 12-11 -0.5
07/09/09 トウル(GII) 阪神 芝1200 良(晴) 16 5 9 10 6 安藤勝己 57.0 468(0) 1.08.2 33.1 16-16 -1.1
07/08/12 北九州(GIII) 小倉 芝1200 良(晴) 16 5 9 4 11 蛯名正義 56.0 468(-2) 1.08.4 35.3 14-14 -0.7
07/07/15 アイビ(GIII) 新潟 芝1000 重(晴) 18 5 10 6 6 福永祐一 56.0 470(-4) 55.4 32.9   -0.3
07/06/10 CBC(GIII) 中京 芝1200 重(晴) 18 2 3 5 中止 安藤勝己 56.0 474(2)     16-18  
07/05/19 テ愛知 中京 芝1200 良(晴) 18 8 16 5 2 福永祐一 57.0 472(-6) 1.07.4 34.2 08-09 -0.1
07/03/25 高松宮(GI) 中京 芝1200 重(晴) 18 4 7 10 12 福永祐一 57.0 478(4) 1.10.0 35.5 11-08 -1.1
07/03/03 オーシ(GIII) 中山 芝1200 良(曇) 16 4 7 3 4 蛯名正義 56.0 474(-10) 1.08.6 34.3 10-08 -0.4
07/02/04 シルク(GIII) 京都 芝1200 良(晴) 16 4 7 2 11 上村洋行 56.0 484(8) 1.08.7 34.1 15-13 -0.9
06/12/24 尾張S 中京 芝1200 良(晴) 16 2 4 4 1 上村洋行 55.0 476(0) 1.08.0 33.3 13-13 0.1
06/12/02 市川S 中山 芝1200 良(晴) 15 2 3 3 1 蛯名正義 57.0 476(4) 1.08.4 33.7 10-10 0.1
06/11/05 桂川S 京都 芝1400 良(晴) 16 5 10 6 2 岩田康誠 57.0 472(2) 1.19.9 32.7 11-10 -0.5
06/10/15 京洛S 京都 芝1200 良(晴) 18 8 18 6 5 上村洋行 57.0 470(2) 1.08.2 34.4 07-08 -0.2
06/09/23 トリト 中京 芝1200 良(晴) 18 1 2 6 3 上村洋行 57.0 468(6) 1.07.4 33.4 10-10 -0.1
06/08/26 佐世保 小倉 芝1200 良(曇) 12 4 4 9 3 上村洋行 57.0 462(-2) 1.07.9 33.8 12-10 -0.4
06/08/13 北九州(GIII) 小倉 芝1200 良(晴) 14 6 9 14 7 上村洋行 54.0 464(4) 1.08.6 34.8 09-07 -0.6
06/07/16 アイビ(GIII) 新潟 芝1000 良(雨) 16 4 7 8 15 蛯名正義 56.0 460(8) 58.0 35.3   -2.3
06/07/01 TUF 福島 芝1200 稍重(曇) 12 7 9 3 9 中舘英二 57.0 452(0) 1.10.0 35.6 09-09 -0.7
06/06/18 バーデ 福島 芝1200 良(曇) 16 1 1 10 6 G.ボス 54.0 452(-16) 1.08.4 34.8 10-10 -0.3
06/01/15 4歳上 中山 芝1200 稍重(晴) 14 8 14 2 1 木幡初広 57.0 468(2) 1.08.7 34.0 11-06 0.3
05/12/17 仲冬特 中山 芝1200 良(晴) 16 4 7 4 3 木幡初広 57.0 466(-2) 1.09.2 33.6 16-14 -0.1
05/11/26 鞍馬特 京都 芝1200 良(晴) 17 1 1 4 3 中舘英二 57.0 468(2) 1.08.6 33.5 12-11 -0.2
05/11/05 京洛S 京都 芝1200 良(晴) 11 8 10 2 7 武幸四郎 57.0 466(4) 1.08.1 33.9 09-06 -0.3
05/10/09 壬生特 京都 芝1200 良(晴) 18 3 6 4 3 武幸四郎 57.0 462(-2) 1.08.1 33.6 12-13 -0.3
05/09/18 仲秋特 阪神 芝1200 良(晴) 12 6 7 1 6 武豊 57.0 464(0) 1.09.3 33.5 12-10 -0.4
05/08/21 アイビ(GIII) 新潟 芝1000 良(晴) 13 8 12 4 3 中舘英二 56.0 464(6) 54.4 32.3   -0.4
05/07/17 疾風特 新潟 芝1000 良(晴) 11 6 6 1 3 後藤浩輝 58.0 458(0) 55.3 33.0   -0.4
05/06/26 水無月 阪神 芝1200 良(晴) 11 6 6 1 1 武豊 57.0 458(0) 1.09.4 34.7 08-07 0.1
05/06/11 タイC 中京 芝1200 重(曇) 14 6 9 1 7 中舘英二 56.5 458(-4) 1.12.3 37.8 06-04 -1.0
05/05/29 飛騨S 中京 芝1200 良(晴) 13 2 2 3 2 中舘英二 57.0 462(-4) 1.08.0 34.1 06-05 -0.1
05/04/17 淀屋橋 阪神 芝1200 良(晴) 15 8 15 1 11 松永幹夫 56.0 466(0) 1.09.1 35.0 09-06 -0.4
05/03/27 船橋S 中山 芝1200 良(晴) 14 8 13 1 3 柴田善臣 56.0 466(0) 1.08.6 33.4 12-11 -0.2
05/03/05 オーシ 中山 芝1200 良(晴) 16 5 9 3 7 蛯名正義 55.0 466(-4) 1.08.7 34.0 12-11 -0.8
05/02/05 山城S 京都 芝1400 良(晴) 16 5 10 5 5 福永祐一 55.0 470(14) 1.21.7 33.4 14-14 -0.3
05/01/08 若水賞 中山 芝1200 良(晴) 16 7 13 2 1 蛯名正義 56.0 456(0) 1.08.0 34.4 10-09 0.2
04/12/18 伊吹山 中京 芝1200 良(晴) 16 4 7 4 4 小牧太 56.0 456(8) 1.08.4 34.2 08-08 -0.2
04/08/29 稲妻特 新潟 芝1000 良(晴) 13 5 6 2 1 安藤勝己 54.0 448(-6) 55.0 32.0   0.7
04/08/15 3歳上 新潟 芝1000 良(晴) 17 2 4 2 2 中舘英二 54.0 454(-6) 56.5 33.8   -0.0
04/07/18 筑紫特 小倉 芝1200 良(晴) 14 8 14 2 7 武豊 54.0 460(10) 1.08.8 33.9 12-10 -1.0
04/06/19 3歳上 阪神 芝1200 良(晴) 16 6 12 2 3 武豊 54.0 450(0) 1.09.1 34.1 16-15 -0.3
04/05/23 3歳 中京 芝1200 良(雨) 18 4 8 2 4 中舘英二 56.0 450(2) 1.10.1 35.6 06-05 -0.3
04/04/04 未勝利 阪神 ダ1200 不良(雨) 14 8 13 1 1 武豊 56.0 448(-4) 1.13.2 36.6 07-05 0.2
04/03/14 未勝利 阪神 ダ1400 良(晴) 10 5 5 1 3 武豊 56.0 452(-2) 1.27.3 38.7 03-01 -0.2
04/02/21 未勝利 京都 ダ1400 良(晴) 15 5 9 1 2 白浜雄造 56.0 454(-4) 1.28.2 38.4 09-08 -0.3
04/01/17 未勝利 小倉 芝1200 稍重(晴) 17 5 9 1 3 武豊 56.0 458(2) 1.09.5 35.0 13-10 -0.1
03/12/27 未勝利 阪神 芝1400 良(晴) 16 7 14 8 2 四位洋文 55.0 456(-2) 1.22.2 35.4 11-09 -0.0
03/12/06 新馬 阪神 ダ1800 良(小雨) 9 6 6 3 5 柴田善臣 55.0 458 1.58.1 38.2 02-04-03-02 -0.9
モバイル版UMAX
充実の携帯サイト
UMAXからのお知らせ
  • 2012/05/15 出走情報のお知らせ
    東海ステークス(GII)の特別登録馬を掲載。
  • 2012/05/15 出走情報のお知らせ
    優駿牝馬(オークス)(GI)の特別登録馬を掲載。
  • モバイル版登場!
    お待たせしました。モバイル版ウマックスがスタート!皆様、ご利用下さい。