TOPページ > 競走馬データベース > サンレイジャスパー
競馬名鑑
プロフィール・総合成績サンレイジャスパー
| プロフィール | |||||
| 生年月日 | 2002年5月4日 | 調教師(所属) | 高橋成忠(栗東) | 父 | ミスズシャルダン |
| 性別 | 牝 | 馬主 | 永井啓弍 | 母 | サンレイククイン |
| 馬齢 | 10歳 | 生産者 | 岡野牧場 | 母父 | Cozzene |
| 毛色 | 鹿毛 | 産地 | 静内町 | 母母 | レイクワース |
| 総合成績 | |||||
| 本賞金 | 付加賞金 | 収得賞金 | |||
| 1億7130万円 | 142.3万円 | 平地 | 6100万円 | 障害 | 0万円 |
| 出走レース | ||||||||||||||||
| 年月日 | レース | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手名 | 斤 量 |
馬体重 (増減) |
タイム | 上 3F |
通過順位 | 着 差 |
| 10/11/14 | エリ女(GI) | 京都 | 芝2200 | 良(曇) | 18 | 7 | 13 | 17 | 難波剛健 | 56.0 | 490(8) | 2.14.4 | 35.2 | 16-17-16-16 | -1.9 | |
| 10/10/17 | 府中牝(GIII) | 東京 | 芝1800 | 良(晴) | 17 | 5 | 10 | 17 | 難波剛健 | 55.0 | 482(2) | 1.47.3 | 33.8 | 13-13-12 | -0.9 | |
| 10/08/29 | 新潟記(GIII) | 新潟 | 芝2000 | 良(晴) | 17 | 6 | 11 | 17 | 難波剛健 | 50.0 | 480(0) | 1.59.0 | 34.0 | 09-09 | -0.6 | |
| 10/08/01 | 小倉記(GIII) | 小倉 | 芝2000 | 良(晴) | 18 | 7 | 15 | 12 | 難波剛健 | 50.0 | 480(-6) | 1.58.3 | 34.9 | 10-09-10-08 | -0.4 | |
| 10/06/20 | マーメ(GIII) | 阪神 | 芝2000 | 良(曇) | 16 | 8 | 15 | 15 | 難波剛健 | 51.0 | 486(-4) | 2.00.8 | 35.6 | 13-14-16-15 | -1.3 | |
| 10/05/29 | 金鯱賞(GII) | 京都 | 芝2000 | 良(晴) | 14 | 8 | 14 | 13 | 幸英明 | 55.0 | 490(2) | 2.01.4 | 34.8 | 14-14-14-13 | -1.9 | |
| 10/05/08 | 新潟大(GIII) | 新潟 | 芝2000 | 良(晴) | 16 | 5 | 10 | 14 | 難波剛健 | 51.0 | 488(0) | 1.59.6 | 36.0 | 06-06 | -1.9 | |
| 10/04/10 | 阪牝S(GII) | 阪神 | 芝1400 | 良(晴) | 18 | 7 | 13 | 18 | 難波剛健 | 55.0 | 488(2) | 1.21.6 | 34.7 | 14-15 | -1.4 | |
| 10/03/14 | 中山牝(GIII) | 中山 | 芝1800 | 良(晴) | 16 | 3 | 6 | 16 | 難波剛健 | 53.0 | 486(-4) | 1.48.3 | 35.0 | 14-12-13-12 | -0.7 | |
| 10/01/31 | 京都牝(GIII) | 京都 | 芝1600 | 稍重(雨) | 15 | 6 | 11 | 14 | 難波剛健 | 56.0 | 490(-2) | 1.37.7 | 35.5 | 09-08 | -1.3 | |
| 10/01/05 | 京金杯(GIII) | 京都 | 芝1600 | 良(晴) | 16 | 2 | 4 | 15 | 難波剛健 | 52.0 | 492(9) | 1.34.6 | 34.9 | 13-12 | -0.5 | |
| 09/11/15 | エリ女(GI) | 京都 | 芝2200 | 良(晴) | 18 | 7 | 13 | 18 | 難波剛健 | 56.0 | 486(4) | 2.15.4 | 34.0 | 10-12-13-12 | -1.8 | |
| 09/10/18 | 府中牝(GIII) | 東京 | 芝1800 | 良(晴) | 18 | 1 | 2 | 16 | 難波剛健 | 55.0 | 482(-2) | 1.45.6 | 35.1 | 13-10-11 | -1.0 | |
| 09/04/25 | 福島牝(GIII) | 福島 | 芝1800 | 不良(雨) | 16 | 4 | 7 | 16 | 難波剛健 | 58.0 | 484(6) | 1.55.1 | 37.6 | 10-12-12-12 | -1.4 | |
| 08/08/31 | 新潟記(GIII) | 新潟 | 芝2000 | 良(晴) | 18 | 8 | 16 | 7 | 佐藤哲三 | 54.0 | 478(0) | 1.59.1 | 34.8 | 17-16 | -1.6 | |
| 08/08/03 | 小倉記(GIII) | 小倉 | 芝2000 | 良(晴) | 15 | 3 | 5 | 3 | 佐藤哲三 | 55.0 | 478(-12) | 1.59.3 | 36.1 | 09-06-05-06 | -1.4 | |
| 08/06/22 | マーメ(GIII) | 阪神 | 芝2000 | 重(雨) | 12 | 3 | 3 | 7 | 難波剛健 | 56.0 | 490(18) | 2.08.2 | 41.5 | 03-03-04-10 | -4.7 | |
| 07/07/29 | 小倉記(GIII) | 小倉 | 芝2000 | 良(晴) | 12 | 2 | 2 | 6 | 佐藤哲三 | 53.0 | 472(-4) | 1.58.7 | 34.7 | 06-06-06-07 | 0.2 | |
| 07/06/17 | マーメ(GIII) | 阪神 | 芝2000 | 良(曇) | 12 | 7 | 9 | 5 | 佐藤哲三 | 54.0 | 476(4) | 1.58.6 | 34.6 | 08-08-07-05 | -0.2 | |
| 07/05/13 | ヴィク(GI) | 東京 | 芝1600 | 良(晴) | 18 | 7 | 15 | 16 | 佐藤哲三 | 55.0 | 472(0) | 1.33.8 | 33.7 | 14-15 | -1.3 | |
| 07/04/21 | 福島牝(GIII) | 福島 | 芝1800 | 良(曇) | 16 | 8 | 15 | 3 | 難波剛健 | 55.0 | 472(-2) | 1.47.0 | 35.4 | 08-09-07-07 | -0.4 | |
| 07/03/11 | 中山牝(GIII) | 中山 | 芝1800 | 重(曇) | 16 | 3 | 6 | 4 | 中舘英二 | 54.0 | 474(-4) | 1.50.6 | 36.7 | 10-11-13-12 | -0.4 | |
| 07/01/28 | 京都牝(GIII) | 京都 | 芝1600 | 良(晴) | 16 | 5 | 9 | 4 | 幸英明 | 55.0 | 478(2) | 1.33.8 | 34.8 | 10-10 | -0.8 | |
| 06/12/09 | 鳴尾記(GIII) | 阪神 | 芝1800 | 良(小雨) | 17 | 8 | 16 | 8 | 幸英明 | 54.0 | 476(0) | 1.47.8 | 34.1 | 08-05 | -0.9 | |
| 06/11/12 | エリ女(GI) | 京都 | 芝2200 | 良(晴) | 16 | 7 | 13 | 6 | 佐藤哲三 | 56.0 | 476(6) | 2.12.2 | 34.8 | 13-13-14-14 | -0.6 | |
| 06/10/15 | 府中牝(GIII) | 東京 | 芝1800 | 良(晴) | 18 | 8 | 16 | 4 | 中舘英二 | 55.0 | 470(6) | 1.47.5 | 33.5 | 09-08-05 | -0.0 | |
| 06/08/27 | 新潟記(GIII) | 新潟 | 芝2000 | 良(晴) | 18 | 4 | 8 | 4 | 佐藤哲三 | 51.0 | 464(0) | 1.57.2 | 34.1 | 10-09 | -0.0 | |
| 06/07/30 | 小倉記(GIII) | 小倉 | 芝2000 | 良(晴) | 13 | 6 | 9 | 3 | 佐藤哲三 | 51.0 | 464(4) | 1.58.2 | 35.4 | 05-06-03-02 | -0.4 | |
| 06/06/18 | マーメ(GIII) | 京都 | 芝2000 | 良(晴) | 14 | 2 | 2 | 3 | 佐藤哲三 | 51.0 | 460(-2) | 2.01.1 | 34.4 | 05-05-06-06 | -0.0 | |
| 06/05/28 | むらさ | 東京 | 芝1800 | 稍重(晴) | 16 | 7 | 13 | 4 | 佐藤哲三 | 53.0 | 462(-4) | 1.48.6 | 35.4 | 07-07-06 | -0.3 | |
| 06/05/07 | 4歳上 | 京都 | 芝1800 | 重(雨) | 13 | 5 | 7 | 1 | 佐藤哲三 | 55.0 | 466(-2) | 1.49.3 | 35.7 | 07-04 | 0.2 | |
| 06/04/08 | 4歳上 | 阪神 | 芝2000 | 良(晴) | 14 | 7 | 12 | 2 | 佐藤哲三 | 55.0 | 468(2) | 2.04.2 | 36.2 | 12-09-08-05 | -0.0 | |
| 06/03/25 | 山陽特 | 阪神 | 芝1600 | 良(晴) | 12 | 6 | 8 | 3 | 難波剛健 | 55.0 | 466(-6) | 1.34.8 | 35.2 | 03-04-03 | -0.3 | |
| 06/03/04 | 中京ス | 中京 | 芝1800 | 良(晴) | 16 | 6 | 11 | 2 | 難波剛健 | 55.0 | 472(0) | 1.47.2 | 36.2 | 08-08-06-07 | -0.3 | |
| 06/02/11 | 春日特 | 京都 | 芝1800 | 良(曇) | 15 | 6 | 10 | 2 | 難波剛健 | 54.0 | 472(6) | 1.48.6 | 33.6 | 10-08 | -0.1 | |
| 06/01/28 | 壇之浦 | 小倉 | 芝2000 | 良(晴) | 15 | 7 | 12 | 1 | 難波剛健 | 54.0 | 466(0) | 1.59.5 | 35.2 | 07-07-05-04 | -0.4 | |
| 05/11/13 | ドンC | 京都 | 芝1800 | 良(曇) | 15 | 5 | 8 | 3 | 佐藤哲三 | 52.0 | 466(4) | 1.46.5 | 34.1 | 09-09 | -0.2 | |
| 05/10/15 | 北野特 | 京都 | 芝2000 | 稍重(雨) | 15 | 8 | 15 | 5 | 難波剛健 | 53.0 | 462(-4) | 2.00.8 | 35.0 | 11-12-12-13 | -1.2 | |
| 05/09/18 | ローズ(GII) | 阪神 | 芝2000 | 良(晴) | 15 | 5 | 8 | 4 | 難波剛健 | 54.0 | 466(-4) | 2.01.7 | 35.4 | 10-13-10-11 | -1.6 | |
| 05/08/20 | 3歳上 | 小倉 | 芝2000 | 良(曇) | 10 | 7 | 7 | 1 | 難波剛健 | 52.0 | 470(-8) | 2.00.0 | 34.9 | 05-05-04-04 | 0.2 | |
| 05/07/16 | 未勝利 | 小倉 | 芝1800 | 良(曇) | 16 | 6 | 11 | 5 | 難波剛健 | 54.0 | 478 | 1.48.3 | 34.7 | 13-13-11-08 | 0.1 | |
モバイル版UMAX

UMAXからのお知らせ
- 2012/05/15 出走情報のお知らせ
東海ステークス(GII)の特別登録馬を掲載。 - 2012/05/15 出走情報のお知らせ
優駿牝馬(オークス)(GI)の特別登録馬を掲載。 - モバイル版登場!
お待たせしました。モバイル版ウマックスがスタート!皆様、ご利用下さい。







