TOPページ > 競走馬データベース > タニノマティーニ
競馬名鑑
プロフィール・総合成績タニノマティーニ
| プロフィール | |||||
| 生年月日 | 2000年5月23日 | 調教師(所属) | 須貝彦三(栗東) | 父 | ウォーニング |
| 性別 | 牡 | 馬主 | 谷水雄三 | 母 | タニノメール |
| 馬齢 | 12歳 | 生産者 | カントリー牧場 | 母父 | リヴリア |
| 毛色 | 鹿毛 | 産地 | 静内町 | 母母 | アロマックアステル |
| 総合成績 | |||||
| 本賞金 | 付加賞金 | 収得賞金 | |||
| 2億7420万円 | 392.2万円 | 平地 | 6700万円 | 障害 | 0万円 |
| 出走レース | ||||||||||||||||
| 年月日 | レース | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手名 | 斤 量 |
馬体重 (増減) |
タイム | 上 3F |
通過順位 | 着 差 |
| 09/08/30 | キーン(GIII) | 札幌 | 芝1200 | 良(曇) | 16 | 4 | 8 | 6 | 秋山真一郎 | 56.0 | 490(0) | 1.09.2 | 34.6 | 09-07 | -0.8 | |
| 09/08/02 | UHB | 札幌 | 芝1200 | 良(曇) | 16 | 4 | 8 | 7 | 秋山真一郎 | 57.0 | 490(6) | 1.08.8 | 34.3 | 08-09 | -0.1 | |
| 09/07/05 | 函SS(GIII) | 札幌 | 芝1200 | 良(曇) | 16 | 7 | 14 | 8 | 秋山真一郎 | 57.0 | 484(-6) | 1.08.7 | 34.5 | 05-05 | -0.2 | |
| 09/06/14 | CBC(GIII) | 中京 | 芝1200 | 良(晴) | 18 | 8 | 16 | 15 | 秋山真一郎 | 55.0 | 490(0) | 1.08.6 | 34.4 | 03-03 | -0.6 | |
| 08/10/26 | 福民友 | 福島 | 芝1200 | 良(曇) | 16 | 5 | 9 | 6 | 中舘英二 | 59.0 | 490(-2) | 1.08.8 | 35.2 | 04-04 | -0.9 | |
| 08/10/05 | スプリ(GI) | 中山 | 芝1200 | 良(曇) | 16 | 6 | 12 | 11 | 吉田隼人 | 57.0 | 492(2) | 1.08.5 | 34.3 | 07-08 | -0.5 | |
| 08/09/14 | トウル(GII) | 阪神 | 芝1200 | 良(晴) | 16 | 1 | 2 | 7 | 秋山真一郎 | 57.0 | 490(-2) | 1.07.8 | 33.8 | 04-04 | -0.5 | |
| 08/08/31 | キーン(GIII) | 札幌 | 芝1200 | 良(晴) | 16 | 3 | 5 | 16 | 秋山真一郎 | 56.0 | 492(-10) | 1.07.9 | 33.8 | 04-04 | 0.1 | |
| 08/08/03 | UHB | 函館 | 芝1200 | 不良(小雨) | 16 | 1 | 1 | 6 | 武幸四郎 | 55.0 | 502(2) | 1.11.5 | 36.5 | 05-06 | -0.7 | |
| 08/07/06 | 函SS(GIII) | 函館 | 芝1200 | 良(晴) | 16 | 5 | 9 | 13 | 木幡初広 | 56.0 | 500(4) | 1.09.4 | 36.0 | 05-06 | -1.0 | |
| 08/06/15 | CBC(GIII) | 中京 | 芝1200 | 良(曇) | 18 | 1 | 1 | 11 | 小牧太 | 55.0 | 496(4) | 1.08.5 | 34.2 | 03-03 | -0.5 | |
| 08/05/24 | テ愛知 | 中京 | 芝1200 | 良(雨) | 18 | 7 | 13 | 11 | 小牧太 | 57.0 | 492(-10) | 1.07.6 | 34.2 | 01-01 | -0.1 | |
| 08/02/02 | 東京新(GIII) | 東京 | 芝1600 | 良(曇) | 16 | 3 | 6 | 16 | 柴田善臣 | 56.0 | 502(-2) | 1.34.0 | 35.4 | 03-03 | -1.2 | |
| 08/01/19 | 淀短距 | 京都 | 芝1200 | 良(曇) | 15 | 2 | 3 | 12 | 熊沢重文 | 57.0 | 504(6) | 1.09.9 | 35.0 | 04-04 | -0.8 | |
| 07/12/23 | 尾張S | 中京 | 芝1200 | 重(晴) | 16 | 5 | 10 | 10 | 芹沢純一 | 57.0 | 498(10) | 1.09.9 | 35.9 | 03-03 | -1.0 | |
| 07/11/23 | 京阪杯(GIII) | 京都 | 芝1200 | 良(晴) | 18 | 7 | 14 | 16 | A.スボリッチ | 56.0 | 488(-4) | 1.08.9 | 34.4 | 11-11 | -1.0 | |
| 07/07/29 | UHB | 函館 | 芝1200 | 稍重(曇) | 9 | 1 | 1 | 8 | 須貝尚介 | 55.0 | 492(-4) | 1.11.4 | 36.4 | 01-01 | 0.2 | |
| 07/07/01 | 函SS(GIII) | 函館 | 芝1200 | 良(晴) | 16 | 8 | 15 | 16 | 須貝尚介 | 56.0 | 496(-12) | 1.09.5 | 35.5 | 02-02 | -0.6 | |
| 07/04/08 | 福民報 | 福島 | 芝1200 | 良(曇) | 16 | 8 | 16 | 5 | 須貝尚介 | 55.0 | 508(4) | 1.09.6 | 36.1 | 11-13 | -1.7 | |
| 07/02/25 | 阪急杯(GIII) | 阪神 | 芝1400 | 良(晴) | 16 | 7 | 13 | 11 | 須貝尚介 | 56.0 | 504(0) | 1.21.1 | 35.2 | 03-02 | -0.6 | |
| 07/01/13 | 淀短距 | 京都 | 芝1200 | 良(晴) | 16 | 8 | 15 | 4 | 須貝尚介 | 56.0 | 504(6) | 1.09.5 | 34.8 | 04-05 | -0.3 | |
| 06/12/24 | 尾張S | 中京 | 芝1200 | 良(晴) | 16 | 7 | 13 | 7 | 須貝尚介 | 55.0 | 498(-4) | 1.08.1 | 33.9 | 10-08 | -0.1 | |
| 06/11/25 | 京阪杯(GIII) | 京都 | 芝1200 | 良(曇) | 16 | 6 | 12 | 9 | 須貝尚介 | 56.0 | 502(6) | 1.09.2 | 34.5 | 08-10 | -0.9 | |
| 06/11/12 | オーロ | 東京 | 芝1400 | 良(晴) | 18 | 8 | 17 | 12 | 須貝尚介 | 56.0 | 496(8) | 1.22.5 | 35.1 | 08-05 | -0.6 | |
| 06/10/21 | 富士S(GIII) | 東京 | 芝1600 | 良(曇) | 18 | 8 | 18 | 13 | 須貝尚介 | 56.0 | 488(-4) | 1.34.9 | 36.1 | 02-02 | -2.1 | |
| 06/07/02 | 函SS(GIII) | 函館 | 芝1200 | 良(曇) | 14 | 5 | 8 | 5 | 須貝尚介 | 56.0 | 492(0) | 1.09.7 | 35.6 | 02-01 | -0.6 | |
| 06/05/20 | テ愛知 | 中京 | 芝1200 | 良(晴) | 15 | 2 | 2 | 3 | 安藤勝己 | 56.0 | 492(-12) | 1.09.3 | 34.7 | 03-06 | -0.3 | |
| 05/12/25 | ファイ | 阪神 | 芝1600 | 良(晴) | 16 | 4 | 8 | 2 | 須貝尚介 | 56.0 | 504(4) | 1.36.4 | 34.8 | 02-02-02 | -0.6 | |
| 05/11/20 | マイル(GI) | 京都 | 芝1600 | 良(晴) | 18 | 6 | 11 | 14 | 須貝尚介 | 57.0 | 500(4) | 1.33.2 | 35.8 | 03-03 | -1.1 | |
| 05/10/22 | 富士S(GIII) | 東京 | 芝1600 | 良(曇) | 16 | 5 | 10 | 11 | 須貝尚介 | 56.0 | 496(0) | 1.33.0 | 34.5 | 02-02 | -0.1 | |
| 05/10/01 | ポート | 阪神 | 芝1600 | 良(晴) | 13 | 3 | 3 | 5 | 須貝尚介 | 55.0 | 496(-4) | 1.33.9 | 35.2 | 01-02-02 | 0.1 | |
| 05/08/13 | 札日刊 | 札幌 | 芝1200 | 良(晴) | 12 | 8 | 12 | 6 | 須貝尚介 | 55.0 | 500(-2) | 1.09.2 | 33.5 | 05-05 | -0.3 | |
| 05/07/23 | 青函S | 函館 | 芝1200 | 良(晴) | 11 | 3 | 3 | 2 | 須貝尚介 | 54.0 | 502(4) | 1.10.0 | 35.6 | 04-05 | -0.8 | |
| 05/06/25 | ストー | 阪神 | 芝1600 | 良(晴) | 13 | 3 | 3 | 3 | 須貝尚介 | 57.0 | 498(-2) | 1.33.7 | 34.9 | 01-01-01 | 0.3 | |
| 05/05/22 | フリー | 東京 | 芝1400 | 良(晴) | 17 | 5 | 9 | 8 | 須貝尚介 | 57.0 | 500(0) | 1.20.7 | 34.2 | 03-03 | -0.6 | |
| 05/04/30 | 洛陽S | 京都 | 芝1400 | 良(晴) | 16 | 4 | 8 | 6 | 須貝尚介 | 57.0 | 500(2) | 1.20.7 | 33.9 | 07-10 | -0.4 | |
| 05/04/02 | 道頓堀 | 阪神 | 芝1600 | 良(曇) | 18 | 8 | 18 | 15 | 須貝尚介 | 57.0 | 498(-2) | 1.34.2 | 35.2 | 04-03-03 | -0.6 | |
| 05/03/05 | 心斎橋 | 阪神 | 芝1200 | 良(曇) | 16 | 5 | 9 | 4 | 須貝尚介 | 57.0 | 500(0) | 1.09.3 | 34.9 | 08-08 | -0.7 | |
| 05/02/05 | 山城S | 京都 | 芝1400 | 良(晴) | 16 | 6 | 11 | 8 | 須貝尚介 | 56.0 | 500(-2) | 1.21.6 | 34.2 | 06-05 | -0.2 | |
| 05/01/09 | 新春S | 京都 | 芝1400 | 良(晴) | 16 | 7 | 13 | 7 | 須貝尚介 | 57.0 | 502(6) | 1.22.4 | 35.6 | 05-06 | -0.9 | |
| 04/12/26 | 六アS | 阪神 | 芝1200 | 良(晴) | 12 | 6 | 8 | 4 | 須貝尚介 | 56.0 | 496(20) | 1.09.5 | 34.8 | 10-05 | -0.1 | |
| 04/11/06 | 京洛S | 京都 | 芝1200 | 良(晴) | 13 | 8 | 13 | 7 | 須貝尚介 | 57.0 | 476(-28) | 1.09.7 | 34.7 | 08-07 | -1.1 | |
| 04/08/01 | UHB | 函館 | 芝1200 | 良(晴) | 11 | 6 | 7 | 1 | 須貝尚介 | 58.0 | 504(6) | 1.09.9 | 36.0 | 03-02 | 0.3 | |
| 04/07/17 | 道新ス | 函館 | 芝1200 | 良(晴) | 16 | 1 | 2 | 1 | 須貝尚介 | 57.0 | 498(6) | 1.10.2 | 35.7 | 02-02 | 0.1 | |
| 04/06/27 | 仁山特 | 函館 | 芝1200 | 良(晴) | 11 | 5 | 5 | 1 | 須貝尚介 | 57.0 | 492(0) | 1.10.6 | 35.5 | 02-01 | 0.7 | |
| 04/06/20 | 基坂特 | 函館 | 芝1200 | 良(曇) | 12 | 5 | 5 | 1 | 須貝尚介 | 57.0 | 492(10) | 1.10.6 | 36.2 | 03-03 | -0.3 | |
| 04/05/22 | 桶狭間 | 中京 | 芝1200 | 良(曇) | 18 | 8 | 16 | 4 | 須貝尚介 | 57.0 | 482(2) | 1.08.5 | 34.4 | 02-02 | -0.2 | |
| 04/05/02 | IOM | 京都 | 芝1600 | 良(晴) | 11 | 3 | 3 | 6 | 須貝尚介 | 57.0 | 480(-16) | 1.35.9 | 33.8 | 01-01 | -0.0 | |
| 03/09/14 | 礼文特 | 札幌 | 芝1200 | 良(晴) | 16 | 6 | 12 | 5 | 須貝尚介 | 55.0 | 496(28) | 1.10.4 | 35.7 | 01-01 | 0.0 | |
| 03/03/09 | さわら | 阪神 | 芝1600 | 良(晴) | 16 | 4 | 7 | 3 | 須貝尚介 | 56.0 | 468(-6) | 1.35.8 | 36.9 | 02-02-03 | -0.4 | |
| 03/02/01 | こぶし | 京都 | 芝1600 | 良(曇) | 16 | 5 | 10 | 5 | 須貝尚介 | 56.0 | 474(0) | 1.34.6 | 35.4 | 05-04 | -0.2 | |
| 03/01/12 | シンザ(GIII) | 京都 | 芝1600 | 良(晴) | 16 | 6 | 11 | 7 | 須貝尚介 | 56.0 | 474(4) | 1.35.5 | 34.9 | 13-10 | -0.7 | |
| 02/12/08 | 未勝利 | 阪神 | 芝1400 | 良(曇) | 18 | 5 | 9 | 1 | 須貝尚介 | 54.0 | 470(-6) | 1.22.2 | 35.2 | 06-04 | 0.7 | |
| 02/11/24 | 新馬 | 京都 | 芝1400 | 良(曇) | 14 | 7 | 12 | 3 | 須貝尚介 | 54.0 | 476(4) | 1.22.2 | 35.6 | 03-03 | -0.2 | |
| 02/11/09 | 新馬 | 京都 | 芝1400 | 良(曇) | 18 | 2 | 3 | 9 | 須貝尚介 | 54.0 | 472 | 1.23.0 | 35.0 | 07-05 | -0.3 | |
モバイル版UMAX

UMAXからのお知らせ
- 2012/05/15 出走情報のお知らせ
東海ステークス(GII)の特別登録馬を掲載。 - 2012/05/15 出走情報のお知らせ
優駿牝馬(オークス)(GI)の特別登録馬を掲載。 - モバイル版登場!
お待たせしました。モバイル版ウマックスがスタート!皆様、ご利用下さい。







