TOPページ > 競走馬データベース > メジロシリング
競馬名鑑
プロフィール・総合成績メジロシリング
| プロフィール | |||||
| 生年月日 | 2003年4月17日 | 調教師(所属) | 北出成人(栗東) | 父 | ロドリゴデトリアーノ |
| 性別 | 牡 | 馬主 | メジロ牧場 | 母 | ヴェネジア |
| 馬齢 | 9歳 | 生産者 | メジロ牧場 | 母父 | Riverman |
| 毛色 | 栗毛 | 産地 | 洞爺村 | 母母 | Nijinska Street |
| 総合成績 | |||||
| 本賞金 | 付加賞金 | 収得賞金 | |||
| 9249万円 | 103万円 | 平地 | 2100万円 | 障害 | 0万円 |
| 出走レース | ||||||||||||||||
| 年月日 | レース | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手名 | 斤 量 |
馬体重 (増減) |
タイム | 上 3F |
通過順位 | 着 差 |
| 10/08/01 | UHB | 函館 | 芝1200 | 良(曇) | 12 | 7 | 9 | 10 | 丸山元気 | 51.0 | 508(0) | 1.10.4 | 35.6 | 06-03 | -0.6 | |
| 10/07/18 | アイビ(GIII) | 新潟 | 芝1000 | 良(晴) | 18 | 1 | 1 | 17 | 的場勇人 | 56.0 | 508(-6) | 54.7 | 31.9 | -- | -0.8 | |
| 10/06/20 | バーデ | 福島 | 芝1200 | 良(晴) | 16 | 3 | 5 | 13 | 的場勇人 | 52.0 | 514(0) | 1.08.3 | 33.9 | 16-16 | -1.0 | |
| 10/05/22 | テ愛知 | 京都 | 芝1400 | 良(曇) | 18 | 7 | 13 | 15 | 四位洋文 | 55.0 | 514(12) | 1.21.0 | 33.2 | 16-13 | -0.8 | |
| 10/02/13 | バレン | 東京 | 芝1400 | 稍重(小雨) | 16 | 2 | 4 | 15 | 吉田隼人 | 53.0 | 502(-8) | 1.23.5 | 35.3 | 15-15 | -1.4 | |
| 10/01/11 | 淀短距 | 京都 | 芝1200 | 良(晴) | 16 | 5 | 10 | 12 | 松田大作 | 55.0 | 510(8) | 1.08.4 | 33.6 | 10-09 | -0.8 | |
| 09/12/27 | 尾張S | 中京 | 芝1200 | 良(晴) | 15 | 4 | 6 | 11 | 松田大作 | 55.0 | 502(0) | 1.08.2 | 34.1 | 07-07 | -0.9 | |
| 09/07/05 | 函SS(GIII) | 札幌 | 芝1200 | 良(曇) | 16 | 4 | 7 | 11 | 松田大作 | 56.0 | 502(-6) | 1.09.3 | 34.3 | 15-11 | -0.8 | |
| 09/06/06 | 飛騨S | 中京 | 芝1200 | 良(晴) | 18 | 6 | 11 | 13 | 松田大作 | 55.0 | 508(0) | 1.07.8 | 33.6 | 16-12 | 0.0 | |
| 09/05/10 | アハル | 東京 | 芝1400 | 良(晴) | 18 | 6 | 12 | 17 | 柴山雄一 | 57.0 | 508(-14) | 1.21.4 | 33.3 | 16-18 | -0.6 | |
| 09/01/18 | 石清水 | 京都 | 芝1200 | 良(雨) | 16 | 8 | 15 | 11 | 川田将雅 | 55.0 | 522(6) | 1.09.8 | 34.2 | 12-12 | -0.8 | |
| 09/01/05 | サンラ | 中山 | 芝1200 | 良(晴) | 16 | 3 | 6 | 2 | 内田博幸 | 56.0 | 516(6) | 1.09.5 | 34.9 | 14-13 | -1.0 | |
| 08/12/06 | 市川S | 中山 | 芝1200 | 良(晴) | 16 | 1 | 1 | 7 | M.デムーロ | 57.0 | 510(-14) | 1.08.5 | 34.1 | 14-13 | -0.4 | |
| 08/11/30 | 醍醐S | 京都 | 芝1200 | 良(曇) | 18 | 1 | 1 | 8 | 北村友一 | 57.0 | 524(4) | 1.10.2 | 33.7 | 18-17 | -0.8 | |
| 08/11/08 | 長岡京 | 京都 | 芝1400 | 稍重(曇) | 18 | 6 | 12 | 7 | 四位洋文 | 57.0 | 520(6) | 1.22.1 | 34.5 | 16-16 | -0.9 | |
| 08/10/19 | 白秋S | 東京 | 芝1400 | 良(曇) | 18 | 3 | 5 | 7 | 柴山雄一 | 57.0 | 514(0) | 1.21.8 | 34.3 | 03-02 | -0.6 | |
| 08/06/08 | 飛騨S | 中京 | 芝1200 | 良(晴) | 18 | 4 | 7 | 1 | 赤木高太郎 | 57.0 | 514(-2) | 1.08.5 | 33.6 | 16-16 | -0.4 | |
| 08/05/18 | 駿風S | 新潟 | 芝1000 | 良(晴) | 14 | 4 | 6 | 3 | 赤木高太郎 | 57.0 | 516(10) | 54.7 | 31.8 | -- | -0.1 | |
| 08/04/12 | 船橋S | 中山 | 芝1200 | 良(晴) | 15 | 4 | 7 | 6 | 川田将雅 | 57.0 | 506(-4) | 1.09.6 | 34.2 | 08-08 | -0.3 | |
| 08/01/27 | サンラ | 中山 | 芝1200 | 良(晴) | 16 | 3 | 5 | 9 | 四位洋文 | 57.0 | 510(-12) | 1.08.8 | 34.4 | 16-14 | -0.1 | |
| 08/01/06 | 新春S | 京都 | 芝1200 | 良(晴) | 16 | 1 | 2 | 4 | 川田将雅 | 57.0 | 522(-4) | 1.09.7 | 34.2 | 12-12 | -0.7 | |
| 07/12/09 | 六アS | 阪神 | 芝1400 | 良(晴) | 18 | 8 | 16 | 7 | 木村健 | 57.0 | 526(10) | 1.21.9 | 35.9 | 07-09 | -0.7 | |
| 07/11/18 | 奥多摩 | 東京 | 芝1400 | 良(晴) | 18 | 8 | 16 | 6 | 柴山雄一 | 57.0 | 516(-8) | 1.21.7 | 35.3 | 07-08 | -0.9 | |
| 07/11/04 | 京洛S | 京都 | 芝1200 | 良(晴) | 18 | 5 | 10 | 6 | 藤岡佑介 | 57.0 | 524(14) | 1.08.3 | 33.0 | 15-15 | -0.5 | |
| 07/04/08 | 福民報 | 福島 | 芝1200 | 良(曇) | 16 | 3 | 6 | 1 | 赤木高太郎 | 54.0 | 510(-2) | 1.08.9 | 35.6 | 08-10 | -1.0 | |
| 07/03/18 | トリト | 中京 | 芝1200 | 良(晴) | 16 | 7 | 14 | 1 | 赤木高太郎 | 55.0 | 512(-4) | 1.08.1 | 34.5 | 07-07 | 0.0 | |
| 07/02/04 | 4歳上 | 京都 | 芝1200 | 良(晴) | 14 | 6 | 10 | 2 | 川田将雅 | 57.0 | 516(16) | 1.08.9 | 34.3 | 10-09 | 0.0 | |
| 06/12/16 | 仲冬特 | 中山 | 芝1200 | 良(曇) | 16 | 6 | 12 | 4 | 御神本訓史 | 54.0 | 500(-12) | 1.09.1 | 34.5 | 09-07 | -0.4 | |
| 06/11/05 | 3歳上 | 福島 | 芝1200 | 良(晴) | 16 | 7 | 14 | 2 | 赤木高太郎 | 56.0 | 512(4) | 1.09.2 | 35.1 | 05-05 | 0.3 | |
| 06/10/07 | 3歳上 | 京都 | 芝1400 | 良(曇) | 18 | 2 | 3 | 4 | 藤岡佑介 | 55.0 | 508(6) | 1.21.3 | 35.4 | 07-07 | -0.5 | |
| 06/09/18 | 3歳上 | 中京 | 芝1200 | 良(晴) | 16 | 6 | 12 | 3 | 川田将雅 | 55.0 | 502(6) | 1.08.8 | 35.0 | 02-03 | -0.1 | |
| 06/08/05 | 3歳上 | 函館 | ダ1000 | 良(晴) | 12 | 7 | 9 | 5 | 藤岡佑介 | 54.0 | 496(-4) | 1.00.7 | 36.8 | 04-05 | -1.3 | |
| 06/05/06 | 3歳 | 京都 | ダ1400 | 良(晴) | 16 | 7 | 13 | 2 | 岩田康誠 | 56.0 | 500(-8) | 1.27.0 | 37.8 | 09-06 | -1.3 | |
| 06/04/08 | 3歳 | 阪神 | ダ1400 | 良(晴) | 13 | 6 | 8 | 2 | 藤岡佑介 | 56.0 | 508(8) | 1.25.8 | 38.0 | 07-06 | -0.4 | |
| 06/03/18 | 3歳 | 阪神 | ダ1400 | 重(雨) | 12 | 7 | 9 | 3 | 岩田康誠 | 56.0 | 500(0) | 1.25.2 | 36.7 | 09-08 | -1.1 | |
| 06/02/26 | 3歳 | 阪神 | ダ1400 | 不良(雨) | 16 | 3 | 5 | 6 | 藤岡佑介 | 56.0 | 500(0) | 1.26.4 | 38.7 | 04-03 | -0.4 | |
| 06/02/05 | 寒梅賞 | 京都 | ダ1400 | 良(晴) | 13 | 2 | 2 | 3 | O.ペリエ | 56.0 | 500(-6) | 1.26.8 | 38.6 | 03-03 | -1.2 | |
| 06/01/09 | シンザ(GIII) | 京都 | 芝1600 | 良(晴) | 9 | 4 | 4 | 7 | 藤岡佑介 | 56.0 | 506(0) | 1.35.4 | 35.3 | 04-04 | -1.0 | |
| 05/12/17 | 新馬 | 阪神 | ダ1400 | 良(晴) | 14 | 8 | 13 | 2 | 藤岡佑介 | ☆54.0 | 506 | 1.27.8 | 40.1 | 03-03 | 0.7 | |
モバイル版UMAX

UMAXからのお知らせ
- 2012/05/15 出走情報のお知らせ
東海ステークス(GII)の特別登録馬を掲載。 - 2012/05/15 出走情報のお知らせ
優駿牝馬(オークス)(GI)の特別登録馬を掲載。 - モバイル版登場!
お待たせしました。モバイル版ウマックスがスタート!皆様、ご利用下さい。







