競馬名鑑|ピサノパテックのプロフィール・過去の結果・獲得賞金などの競馬予想に必要な情報を掲載しています。

競馬名鑑|ピサノパテック

当サイトはJRA競馬に出走している競走馬の情報を掲載しています。
馬券購入の際には参考にしてみて下さい。
苦情は一切受け付けておりません。すべて自己責任で馬券を購入して下さい。

TOPページ > 競走馬データベース > ピサノパテック

競馬名鑑

プロフィール・総合成績
ピサノパテック
プロフィール
生年月日 2002年1月20日 調教師(所属) 藤沢和雄(美浦) サンデーサイレンス
性別 馬主 市川義美 ブレッシング
馬齢 10歳 生産者 下河辺牧場 母父 マルゼンスキー
毛色 栗毛 産地 門別町 母母 ブラダマンテ
総合成績
本賞金 付加賞金 収得賞金
1億8901万円 228.6万円 平地 3550万円 障害 0万円
出走レース
年月日 レース 競馬場 コース 馬場




騎手名
馬体重
(増減)
タイム
3F
通過順位
10/08/29 キーン(GIII) 札幌 芝1200 良(晴) 16 5 9 12 横山典弘 56.0 502(0) 1.09.5 34.7 14-15 -1.1  
10/07/04 函SS(GIII) 函館 芝1200 良(曇) 15 6 10 12 古川吉洋 56.0 502(4) 1.09.3 34.6 15-14 -1.1  
10/06/19 函グラ 函館 芝1800 良(晴) 16 1 1 5 横山典弘 55.0 498(2) 1.48.2 35.4 13-09-10-07 -0.6  
10/05/22 テ愛知 京都 芝1400 良(曇) 18 2 3 7 C.ウィリアムズ 57.0 496(-6) 1.20.5 33.4 09-07 -0.3  
10/04/17 読売マ(GII) 阪神 芝1600 良(晴) 18 1 1 15 小牧太 57.0 502(0) 1.34.1 34.3 16-17 -1.2  
10/03/28 高松宮(GI) 中京 芝1200 良(曇) 18 8 18 13 田中勝春 57.0 502(-10) 1.09.1 34.4 18-18 -0.5  
10/03/06 オーシ(GIII) 中山 芝1200 重(雨) 16 1 1 15 田中勝春 56.0 512(2) 1.10.3 35.6 16-15 -0.5  
10/02/13 バレン 東京 芝1400 稍重(小雨) 16 3 5 3 横山典弘 56.0 510(10) 1.22.8 34.6 15-15 -0.7  
09/11/07 京洛S 京都 芝1200 良(晴) 18 3 5 9 四位洋文 56.0 500(-8) 1.07.6 32.8 14-14 -0.0  
09/10/25 福民友 福島 芝1200 良(曇) 16 5 9 7 中舘英二 57.0 508(8) 1.08.7 34.6 14-14 -1.3  
09/08/30 キーン(GIII) 札幌 芝1200 良(曇) 16 8 16 4 四位洋文 56.0 500(6) 1.09.3 33.8 16-16 -0.9  
09/08/02 UHB 札幌 芝1200 良(曇) 16 1 2 6 横山典弘 56.0 494(-10) 1.08.7 33.9 11-11 0.0  
09/06/28 バーデ 福島 芝1200 良(晴) 16 5 10 1 北村宏司 56.0 504(8) 1.08.8 34.9 06-06 -0.1  
09/05/23 テ愛知 中京 芝1200 良(晴) 18 7 13 6 木村健 56.0 496(-6) 1.07.1 33.7 04-03 -0.2  
09/05/03 谷川岳 新潟 芝1400 良(曇) 16 2 3 6 中舘英二 56.0 502(-8) 1.21.4 34.6 09-11 -0.4  
09/03/14 東風S 中山 芝1600 不良(曇) 16 5 9 5 蛯名正義 56.0 510(-2) 1.38.7 38.8 06-05-06 -2.2  
09/02/07 白富士 東京 芝2000 良(晴) 13 4 5 4 吉田豊 56.0 512(8) 2.00.3 36.3 01-01-01 -0.9  
08/12/20 ディセ 中山 芝1800 良(晴) 11 6 7 3 蛯名正義 56.0 504(8) 1.47.9 35.8 04-03-04-04 -0.4  
08/07/27 函館記(GIII) 函館 芝2000 良(晴) 14 5 8 3 D.ホワイト 55.0 496(-8) 2.00.6 36.6 06-06-06-06 -0.3  
08/07/13 巴賞 函館 芝1800 良(晴) 14 3 3 5 D.ホワイト 56.0 504(8) 1.48.2 35.5 03-02-06-04 -0.0  
08/06/22 福TV 福島 芝1800 良(曇) 11 6 7 2 蛯名正義 56.0 496(-20) 1.46.2 35.0 04-04-04-02 -0.3  
08/04/26 メトロ 東京 芝2400 良(雨) 15 2 3 5 蛯名正義 54.0 516(4) 2.25.0 35.7 07-07-07-05 -1.5  
08/02/09 白富士 東京 芝2000 良(小雪) 14 1 1 11 蛯名正義 56.0 512(14) 2.00.6 34.8 05-03-02 -0.0  
07/10/28 アルデ 京都 ダ1800 良(晴) 16 1 1 6 北村宏司 56.0 498(-6) 1.53.0 37.5 15-15-13-11 -2.1  
07/10/07 毎日王(GII) 東京 芝1800 良(晴) 14 2 2 10 北村宏司 57.0 504(10) 1.45.3 35.3 05-06-04 -1.1  
07/08/05 関屋記(GIII) 新潟 芝1600 良(晴) 18 2 4 7 吉田隼人 56.0 494(-2) 1.32.8 34.4 14-14 -1.0  
07/06/24 福TV 福島 芝1800 良(曇) 16 6 11 2 吉田隼人 56.0 496(-6) 1.46.6 35.9 14-14-13-11 -0.4  
07/06/10 エプソ(GIII) 東京 芝1800 稍重(曇) 18 2 3 6 横山典弘 56.0 502(4) 1.49.4 35.9 17-15-10 -1.1  
07/05/05 晩春S 東京 芝1600 良(晴) 16 4 8 3 横山典弘 57.0 498(-10) 1.33.6 33.2 15-12 0.0  
07/03/11 Aマリ 中山 芝1600 重(小雨) 16 3 5 1 横山典弘 57.0 508(2) 1.36.5 37.3 13-12-11 -0.6  
07/02/03 立春賞 東京 芝1800 良(晴) 14 1 1 1 横山典弘 57.0 506(4) 1.47.6 32.9 13-11-08 0.2  
06/12/24 グッド 中山 芝2500 良(晴) 15 7 13 1 岩田康誠 57.0 502(2) 2.35.2 35.1 03-03-03-03 -0.2  
06/12/03 美浦特 中山 芝2500 良(晴) 10 7 8 1 田中勝春 57.0 500(6) 2.33.8 36.5 04-04-04-02 -0.2  
06/11/04 3歳上 東京 芝1800 良(晴) 10 2 2 3 柴田善臣 57.0 494(0) 1.48.5 33.8 04-06-05 -0.2  
06/10/28 精進湖 東京 芝2000 良(晴) 11 8 10 2 藤田伸二 57.0 494(2) 1.59.8 34.6 04-04-03 -0.0  
06/09/09 白井特 中山 芝2000 良(晴) 10 8 9 2 内田博幸 56.0 492(-10) 2.02.6 33.6 09-08-07-07 -0.3  
06/08/26 阿寒湖 札幌 芝2600 良(晴) 11 4 4 1 藤田伸二 57.0 502(6) 2.44.3 34.8 02-02-02-02 -0.3  
06/07/29 HTB 函館 芝2000 良(晴) 16 7 13 2 横山典弘 56.0 496(0) 2.02.8 37.5 12-12-08-05 -1.3  
06/07/09 陸奥湾 函館 芝2000 良(曇) 9 4 4 1 藤田伸二 57.0 496(-2) 2.04.5 37.0 02-02-02-01 0.0  
06/06/24 湯川特 函館 芝2000 良(曇) 8 2 2 3 藤田伸二 57.0 498(2) 2.02.1 36.3 03-03-03-04 -0.0  
06/06/04 稲村崎 東京 芝2000 良(晴) 17 3 6 5 内田博幸 56.0 496(-6) 2.00.2 36.0 03-02-02 -0.3  
06/02/25 潮来特 中山 芝2500 良(曇) 12 3 3 1 横山典弘 56.0 502(-2) 2.35.1 36.6 03-03-04-03 -0.7  
06/02/18 早春賞 東京 芝1800 良(晴) 16 5 10 2 北村宏司 56.0 504(2) 1.47.4 35.2 07-05-05 -0.5  
06/02/05 4歳上 東京 芝1800 良(晴) 14 8 13 3 北村宏司 56.0 502(22) 1.49.0 33.9 09-12-10 -1.0  
05/10/23 菊花賞(GI) 京都 芝3000 良(晴) 16 6 12 8 岩田康誠 57.0 480(-6) 3.07.7 36.9 03-03-03-03 -3.1  
05/09/18 セント(GII) 中山 芝2200 良(晴) 15 2 2 6 田中勝春 56.0 486(2) 2.11.9 35.0 03-03-03-02 -0.1  
05/08/27 3歳上 新潟 芝2000 良(晴) 10 1 1 1 柴田善臣 54.0 484(-2) 1.59.8 34.6 01-01 0.0  
05/07/31 3歳上 新潟 芝2000 良(晴) 13 7 11 2 北村宏司 54.0 486(6) 2.00.2 33.7 06-04 -0.0  
05/07/03 未勝利 福島 芝2000 良(曇) 16 3 6 1 北村宏司 56.0 480(-2) 2.01.2 37.2 01-01-01-01 0.4  
05/04/24 未勝利 福島 芝2000 良(晴) 10 1 1 1 北村宏司 56.0 482(-6) 2.05.2 35.6 02-02-03-04 -0.2  
05/04/10 未勝利 中山 芝2000 良(晴) 10 5 5 1 北村宏司 56.0 488(-2) 2.02.8 35.0 03-04-03-02 -0.5  
05/04/03 未勝利 中山 芝1800 良(晴) 14 4 6 3 北村宏司 56.0 490(-6) 1.50.4 34.5 03-03-03-03 -0.3  
05/01/23 未勝利 中山 芝2200 良(曇) 16 5 9 3 北村宏司 56.0 496(2) 2.18.6 35.6 08-07-06-06 -0.6  
04/12/12 未勝利 中山 芝2000 良(曇) 18 1 2 3 藤田伸二 55.0 494(2) 2.03.6 37.1 05-05-05-05 -0.5  
04/11/28 新馬 東京 芝1800 良(晴) 16 7 14 1 O.ペリエ 55.0 492 1.52.5 36.3 14-10-11 -1.5  
モバイル版UMAX
充実の携帯サイト
UMAXからのお知らせ
  • 2012/05/15 出走情報のお知らせ
    東海ステークス(GII)の特別登録馬を掲載。
  • 2012/05/15 出走情報のお知らせ
    優駿牝馬(オークス)(GI)の特別登録馬を掲載。
  • モバイル版登場!
    お待たせしました。モバイル版ウマックスがスタート!皆様、ご利用下さい。