競馬名鑑|ナリタクリスタルのプロフィール・過去の結果・獲得賞金などの競馬予想に必要な情報を掲載しています。

競馬名鑑|ナリタクリスタル

当サイトはJRA競馬に出走している競走馬の情報を掲載しています。
馬券購入の際には参考にしてみて下さい。
苦情は一切受け付けておりません。すべて自己責任で馬券を購入して下さい。

TOPページ > 競走馬データベース > ナリタクリスタル

競馬名鑑

プロフィール・総合成績
ナリタクリスタル
プロフィール
生年月日 2006年1月16日 調教師(所属) 木原一良(栗東) スペシャルウィーク
性別 馬主 オースミ プレシャスラバー
馬齢 6歳 生産者 (有)社台コーポレーション白老ファーム 母父 ペンタイア
毛色 黒鹿毛 産地 白老町 母母 カウンテスステフィ
総合成績
本賞金 付加賞金 収得賞金
2億4820万円 278.1万円 平地 8850万円 障害 0万円
出走レース
年月日 レース 競馬場 コース 馬場




騎手名
馬体重
(増減)
タイム
3F
通過順位
12/04/01 大阪杯(GII) 阪神 芝2000 稍重(曇) 12 6 7 9 8 幸英明 56.0 490(16) 2.06.2 35.2 07-08-09-09 -0.7
12/02/26 中山記(GII) 中山 芝1800 重(曇) 11 8 10 8 8 武豊 56.0 474(-10) 1.48.6 35.8 04-04-03-03 -1.3
11/10/30 天皇賞(GI) 東京 芝2000 良(曇) 18 8 16 13 7 武豊 58.0 484(4) 1.57.1 35.0 11-12-12 -1.0
11/10/09 毎日王(GII) 東京 芝1800 良(晴) 11 4 4 7 7 武豊 57.0 480(2) 1.47.0 33.1 06-07-07 -0.3
11/08/28 新潟記(GIII) 新潟 芝2000 良(晴) 11 5 5 5 1 武豊 57.5 478(0) 1.59.1 33.8 02-02 0.0
11/07/31 小倉記(GIII) 小倉 芝2000 良(晴) 18 1 2 1 6 武豊 57.5 478(-8) 1.57.8 35.9 12-13-13-12 -0.5
11/05/28 金鯱賞(GII) 京都 芝2000 不良(雨) 16 4 7 4 13 武豊 57.0 486(6) 2.04.7 37.9 05-05-06-07 -2.3
11/03/20 中京記(GIII) 小倉 芝2000 稍重(雨) 16 2 4 2 1 武豊 56.0 480(0) 2.00.0 36.1 06-06-03-03 0.4
11/02/05 小倉大(GIII) 小倉 芝1800 良(晴) 16 1 2 2 7 幸英明 56.0 480(4) 1.45.7 35.0 06-08-08-10 -0.4
11/01/05 中金杯(GIII) 中山 芝2000 良(晴) 16 6 12 5 3 幸英明 56.0 476(0) 1.59.9 34.2 06-06-06-04 -0.1
10/08/29 新潟記(GIII) 新潟 芝2000 良(晴) 17 4 8 5 1 幸英明 55.0 476(-4) 1.58.4 33.9 03-03 0.0
10/08/01 小倉記(GIII) 小倉 芝2000 良(晴) 18 2 3 2 4 幸英明 55.0 480(-2) 1.58.2 34.8 09-09-10-08 -0.3
10/07/18 釜山S 小倉 芝1800 良(晴) 10 1 1 1 1 幸英明 57.5 482(2) 1.45.9 35.6 07-07-08-06 0.1
10/06/27 垂水S 阪神 芝2000 稍重(晴) 12 7 10 3 4 福永祐一 57.0 480(-2) 2.01.5 36.3 07-07-07-07 -0.5
10/03/13 中京記(GIII) 中京 芝2000 良(曇) 18 7 14 3 6 武豊 55.0 482(-4) 2.02.4 35.0 12-13-10-09 -0.4
10/02/06 小倉大(GIII) 中京 芝1800 良(晴) 16 7 14 2 2 武豊 54.0 486(4) 1.47.5 36.7 05-06-07-07 -0.3
09/12/19 逆瀬川 阪神 芝1800 良(晴) 11 6 6 1 1 武豊 56.0 482(-4) 1.46.4 34.3 04-04 0.0
09/11/22 修学院 京都 芝2000 良(小雨) 15 6 10 2 2 武豊 54.0 486(-4) 2.00.4 34.2 05-05-05-04 -0.0
09/10/25 北野特 京都 芝2000 良(晴) 9 3 3 2 1 武豊 55.0 490(10) 2.00.9 33.7 02-02-02-02 0.1
09/09/20 セント(GII) 中山 芝2200 良(晴) 18 3 5 10 11 津村明秀 56.0 480(12) 2.12.9 35.8 05-04-05-06 -0.9
09/06/14 エーデ 東京 芝1600 良(曇) 11 6 7 5 4 武豊 56.0 468(-4) 1.35.0 33.7 04-04 -0.1
09/05/30 3歳 中京 芝1800 良(曇) 16 4 8 1 1 武豊 56.0 472(-2) 1.47.7 34.7 04-03-03-05 0.2
09/05/03 3歳 京都 芝1800 良(曇) 14 7 11 2 2 武豊 56.0 474(4) 1.47.5 34.1 04-04 -0.4
09/04/11 アザレ 阪神 芝2000 良(晴) 9 1 1 5 3 武豊 56.0 470(-2) 2.06.5 34.4 03-03-03-05 -0.1
09/03/21 未勝利 中京 芝2000 良(晴) 18 4 7 3 1 武豊 56.0 472(-2) 2.02.3 36.0 02-02-02-02 0.1
09/03/01 未勝利 阪神 芝1600 良(晴) 16 7 13 1 2 武豊 56.0 474(-8) 1.38.0 35.0 01-01 -0.0
09/02/07 未勝利 京都 芝1600 良(晴) 16 2 3 1 3 川田将雅 56.0 482(0) 1.35.9 35.8 02-02 -0.4
09/01/24 未勝利 京都 芝1600 稍重(晴) 16 6 11 5 2 川田将雅 56.0 482(-2) 1.36.8 36.1 01-01 -0.0
09/01/10 新馬 京都 芝1600 稍重(晴) 15 5 8 1 2 川田将雅 56.0 484 1.37.2 35.5 04-04 -0.0
モバイル版UMAX
充実の携帯サイト
UMAXからのお知らせ
  • 2012/05/15 出走情報のお知らせ
    東海ステークス(GII)の特別登録馬を掲載。
  • 2012/05/15 出走情報のお知らせ
    優駿牝馬(オークス)(GI)の特別登録馬を掲載。
  • モバイル版登場!
    お待たせしました。モバイル版ウマックスがスタート!皆様、ご利用下さい。