競馬名鑑|シンボリグランのプロフィール・過去の結果・獲得賞金などの競馬予想に必要な情報を掲載しています。

競馬名鑑|シンボリグラン

当サイトはJRA競馬に出走している競走馬の情報を掲載しています。
馬券購入の際には参考にしてみて下さい。
苦情は一切受け付けておりません。すべて自己責任で馬券を購入して下さい。

TOPページ > 競走馬データベース > シンボリグラン

競馬名鑑

プロフィール・総合成績
シンボリグラン
プロフィール
生年月日 2002年5月18日 調教師(所属) 畠山吉宏(美浦) Grand Lodge
性別 馬主 シンボリ牧場 Valixa
馬齢 10歳 生産者 TakahiroWada 母父 Linamix
毛色 芦毛 産地 母母 Valira
総合成績
本賞金 付加賞金 収得賞金
3億3705万円 449.3万円 平地 7075万円 障害 0万円
出走レース
年月日 レース 競馬場 コース 馬場




騎手名
馬体重
(増減)
タイム
3F
通過順位
11/11/06 京洛S 京都 芝1200 稍重(小雨) 17 5 9 10 16 和田竜二 55.0 532(-10) 1.09.8 34.0 14-14 -1.8
11/06/19 バーデ 中山 芝1200 稍重(曇) 12 7 9 7 9 北村宏司 56.0 542(-8) 1.08.7 34.6 08-08 -1.3
11/05/14 京王S(GII) 東京 芝1400 良(晴) 17 2 3 14 11 北村宏司 57.0 550(2) 1.20.8 33.7 07-07 -0.6
11/03/27 高松宮(GI) 阪神 芝1200 良(晴) 16 6 11 15 8 北村宏司 57.0 548(-10) 1.08.6 33.7 13-13 -0.7
11/03/05 オーシ(GIII) 中山 芝1200 良(晴) 16 2 4 10 9 田中勝春 57.0 558(8) 1.08.5 34.2 09-07 -0.7
11/01/29 シルク(GIII) 京都 芝1200 良(晴) 16 4 8 12 5 U.リスポリ 56.0 550(4) 1.08.6 33.5 05-04 -0.4
10/11/27 京阪杯(GIII) 京都 芝1200 良(晴) 18 8 16 10 16 D.ボニヤ 58.0 546(0) 1.09.2 34.7 08-09 -1.2
10/11/07 京洛S 京都 芝1200 良(曇) 12 5 5 3 5 川田将雅 56.0 546(-2) 1.08.6 33.6 09-08 -0.2
10/07/18 アイビ(GIII) 新潟 芝1000 良(晴) 18 3 5 9 9 中舘英二 58.0 548(2) 54.3 32.1   -0.4
10/06/13 CBC(GIII) 京都 芝1200 稍重(雨) 18 5 9 1 6 岩田康誠 56.0 546(0) 1.09.6 34.4 12-11 -0.7
10/04/24 AUT 京都 芝1200 良(晴) 18 8 17 2 2 岩田康誠 56.0 546(2) 1.07.6 33.5 11-10 -0.1
10/03/06 オーシ(GIII) 中山 芝1200 重(雨) 16 3 6 8 3 戸崎圭太 57.0 544(4) 1.09.8 36.0 06-05 -0.0
10/02/07 シルク(GIII) 京都 芝1200 良(晴) 16 1 2 6 3 M.デムーロ 54.0 540(12) 1.08.5 33.6 07-07 -0.4
09/11/28 京阪杯(GIII) 京都 芝1200 良(晴) 18 3 5 15 4 A.スボリッチ 58.0 528(-4) 1.07.8 34.1 07-04 -0.2
09/11/07 京洛S 京都 芝1200 良(晴) 18 2 3 6 7 武豊 54.0 532(6) 1.07.8 33.3 10-10 -0.2
09/09/13 京成A(GIII) 中山 芝1600 良(晴) 16 8 15 12 15 郷原洋司 55.0 526(-10) 1.33.3 36.3 06-05-05 -1.2
09/08/30 キーン(GIII) 札幌 芝1200 良(曇) 16 7 13 11 14 藤田伸二 57.0 536(-6) 1.09.9 35.1 11-12 -1.5
09/07/19 アイビ(GIII) 新潟 芝1000 重(曇) 18 7 13 13 6 北村宏司 58.0 542(16) 56.6 34.2   -0.4
09/01/05 京金杯(GIII) 京都 芝1600 良(晴) 16 3 6 11 11 藤岡佑介 56.0 526(-2) 1.33.8 35.7 02-02 -0.9
08/12/21 阪神C(GII) 阪神 芝1400 良(曇) 18 5 10 12 9 藤岡佑介 57.0 528(8) 1.22.1 35.7 08-07 -0.5
08/10/05 スプリ(GI) 中山 芝1200 良(曇) 16 3 5 7 12 福永祐一 57.0 520(2) 1.08.7 34.4 10-10 -0.7
08/09/14 トウル(GII) 阪神 芝1200 良(晴) 16 8 16 11 2 福永祐一 57.0 518(-8) 1.07.5 33.8 03-03 -0.2
08/08/31 キーン(GIII) 札幌 芝1200 良(晴) 16 2 3 8 6 藤田伸二 56.0 526(0) 1.08.6 34.2 08-10 -0.7
08/07/20 アイビ(GIII) 新潟 芝1000 良(曇) 18 3 5 10 2 内田博幸 57.0 526(-6) 54.3 31.8   -0.1
08/07/06 函SS(GIII) 函館 芝1200 良(晴) 16 5 10 10 7 藤田伸二 57.0 532(2) 1.09.1 35.5 09-10 -0.7
08/05/04 谷川岳 新潟 芝1400 良(晴) 16 3 6 6 4 木幡初広 58.0 530(0) 1.20.4 34.5 07-07 -0.2
08/04/06 ダCT(GIII) 中山 芝1600 良(晴) 16 5 9 7 12 柴山雄一 57.0 530(2) 1.34.8 34.5 03-07-07 -0.6
08/03/02 阪急杯(GIII) 阪神 芝1400 良(晴) 16 3 6 7 9 柴山雄一 57.0 528(-8) 1.21.5 34.6 11-12 -0.8
08/02/04 根岸S(GIII) 東京 ダ1400 不良(晴) 16 7 13 11 11 北村宏司 57.0 536(10) 1.23.8 36.6 13-10 -1.1
07/12/16 阪神C(GII) 阪神 芝1400 良(晴) 18 1 1 8 8 北村宏司 57.0 526(-4) 1.20.9 34.7 03-04 -0.3
07/11/23 キャピ 東京 芝1600 良(晴) 18 6 11 4 4 北村宏司 57.0 530(-6) 1.33.0 33.8 09-06 -0.2
07/11/11 オーC 東京 芝1400 稍重(曇) 18 8 17 3 2 北村宏司 57.5 536(4) 1.21.8 34.6 07-06 -0.1
07/10/20 富士S(GIII) 東京 芝1600 良(晴) 18 8 18 3 11 柴山雄一 57.0 532(6) 1.34.0 35.7 02-02 -0.7
07/08/05 関屋記(GIII) 新潟 芝1600 良(晴) 18 7 15 3 2 柴山雄一 56.0 526(-4) 1.32.4 34.8 04-04 -0.6
07/02/25 阪急杯(GIII) 阪神 芝1400 良(晴) 16 8 15 5 5 柴山雄一 57.0 530(2) 1.20.8 34.5 08-06 -0.3
06/12/17 阪神C(GII) 阪神 芝1400 良(小雨) 18 8 16 2 5 柴山雄一 57.0 528(6) 1.20.9 35.4 06-05 -0.3
06/11/19 マイル(GI) 京都 芝1600 良(小雨) 18 8 16 8 3 柴山雄一 57.0 522(2) 1.33.0 35.0 07-05 -0.3
06/10/28 スワン(GII) 京都 芝1400 良(曇) 18 4 8 8 2 柴山雄一 58.0 520(-8) 1.20.4 33.7 08-08 -0.1
06/07/02 函SS(GIII) 函館 芝1200 良(曇) 14 1 1 2 5 柴山雄一 56.0 528(2) 1.09.7 35.3 04-04 -0.6
06/06/04 安田記(GI) 東京 芝1600 良(晴) 18 4 7 14 7 柴山雄一 58.0 526(2) 1.33.4 34.9 06-06 -0.8
06/05/13 京王S(GII) 東京 芝1400 稍重(雨) 14 6 9 1 6 武豊 58.0 524(-2) 1.22.5 34.5 10-10 -0.7
06/03/26 高松宮(GI) 中京 芝1200 良(晴) 18 5 9 1 6 M.デムーロ 57.0 526(-2) 1.08.4 33.6 16-15 -0.4
06/03/04 オーシ(GIII) 中山 芝1200 稍重(晴) 16 6 12 1 3 M.デムーロ 58.0 528(0) 1.08.8 34.2 16-14 -0.2
05/12/24 CBC(GII) 中京 芝1200 良(晴) 16 5 9 3 1 D.ボニヤ 56.0 528(12) 1.08.7 34.8 04-04 0.0
05/11/13 オーロ 東京 芝1400 良(晴) 17 8 17 2 1 D.ボニヤ 53.0 516(2) 1.21.3 34.9 02-02 0.2
05/10/23 福民友 福島 芝1200 重(曇) 16 5 10 3 2 柴山雄一 53.0 514(2) 1.10.9 36.2 05-03 -0.3
05/07/03 たんぱ(GIII) 福島 芝1800 良(曇) 16 6 12 8 8 柴山雄一 56.0 512(-6) 1.48.1 37.5 07-07-07-05 -0.9
05/06/12 ファル(GIII) 中京 芝1200 良(晴) 18 8 16 1 3 藤田伸二 57.0 518(8) 1.10.1 36.8 05-02 -0.2
05/05/15 葵S 京都 芝1400 良(曇) 11 2 2 2 1 熊沢重文 56.0 510(0) 1.20.9 34.9 03-02 0.1
05/04/16 桜草特 中山 芝1200 良(曇) 9 4 4 5 1 内田博幸 56.0 510(0) 1.08.7 33.4 05-04 0.0
05/03/27 3歳 中山 ダ1800 良(晴) 10 4 4 4 7 柴田善臣 56.0 510(-4) 1.57.0 40.8 02-01-01-02 -2.1
05/03/05 3歳 中山 ダ1800 不良(晴) 12 6 7 3 5 北村宏司 56.0 514(4) 1.58.7 40.7 03-03-01-01 -1.2
05/02/13 未勝利 東京 ダ1600 良(晴) 13 5 6 2 1 北村宏司 56.0 510(-6) 1.41.8 37.7 03-02 0.0
05/01/29 未勝利 京都 芝2200 良(晴) 14 7 11 1 5 A.スボリッチ 56.0 516(10) 2.16.1 37.8 02-02-02-02 -1.1
04/12/26 未勝利 中山 芝2000 良(晴) 17 3 6 1 3 岡部幸雄 55.0 506(-8) 2.01.8 37.2 04-03-03-03 -0.7
04/12/12 未勝利 中山 芝2000 良(曇) 18 7 13 4 2 田中勝春 55.0 514(2) 2.03.3 36.6 05-06-06-05 -0.2
04/11/20 未勝利 東京 芝2000 稍重(晴) 16 7 14 5 4 岡部幸雄 55.0 512(-2) 2.03.0 37.4 01-01-01 -0.1
04/11/06 未勝利 東京 芝2000 良(曇) 13 3 3 6 3 北村宏司 55.0 514(6) 2.03.3 35.7 04-04-04 -0.2
04/10/23 未勝利 東京 芝1400 良(晴) 15 7 13 3 14 岡部幸雄 55.0 508(-6) 1.24.8 35.8 12-14 -1.8
04/09/12 新馬 札幌 芝1800 良(晴) 5 5 5 1 5 松永幹夫 54.0 514 1.56.0 36.8 02-02-02-03 -0.9
モバイル版UMAX
充実の携帯サイト
UMAXからのお知らせ
  • 2012/05/15 出走情報のお知らせ
    東海ステークス(GII)の特別登録馬を掲載。
  • 2012/05/15 出走情報のお知らせ
    優駿牝馬(オークス)(GI)の特別登録馬を掲載。
  • モバイル版登場!
    お待たせしました。モバイル版ウマックスがスタート!皆様、ご利用下さい。