TOPページ > 競走馬データベース > シルクネクサス
競馬名鑑
プロフィール・総合成績シルクネクサス
| プロフィール | |||||
| 生年月日 | 2002年2月19日 | 調教師(所属) | 岡田稲男(栗東) | 父 | グラスワンダー |
| 性別 | 牡 | 馬主 | 有限会社シルク | 母 | シルキーヒロイン |
| 馬齢 | 10歳 | 生産者 | 早田牧場新冠支場 | 母父 | スターリフト |
| 毛色 | 栗毛 | 産地 | 新冠町 | 母母 | シルヴアード |
| 総合成績 | |||||
| 本賞金 | 付加賞金 | 収得賞金 | |||
| 2億4383万円 | 259.9万円 | 平地 | 6925万円 | 障害 | 0万円 |
| 出走レース | ||||||||||||||||
| 年月日 | レース | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手名 | 斤 量 |
馬体重 (増減) |
タイム | 上 3F |
通過順位 | 着 差 |
| 10/11/07 | アルゼ(GII) | 東京 | 芝2500 | 良(晴) | 18 | 2 | 3 | 17 | 小林淳一 | 55.0 | 514(2) | 2.33.5 | 39.2 | 02-02-02-02 | -3.5 | |
| 10/10/10 | 京大賞(GII) | 京都 | 芝2400 | 良(晴) | 11 | 5 | 5 | 8 | 北村友一 | 57.0 | 512(6) | 2.27.1 | 37.0 | 05-04-04-05 | -2.1 | |
| 10/08/22 | 小日経 | 小倉 | 芝1800 | 良(晴) | 9 | 2 | 2 | 7 | 北村友一 | 60.0 | 506(-2) | 1.48.2 | 33.9 | 05-05-07-08 | -0.8 | |
| 10/08/01 | 小倉記(GIII) | 小倉 | 芝2000 | 良(晴) | 18 | 4 | 8 | 15 | 北村友一 | 56.0 | 508(8) | 1.58.7 | 35.6 | 06-06-05-03 | -0.8 | |
| 10/06/27 | 福TV | 福島 | 芝1800 | 稍重(雨) | 16 | 6 | 12 | 14 | 田中博康 | 60.0 | 500(-2) | 1.50.3 | 38.4 | 11-11-05-05 | -2.6 | |
| 08/06/01 | 目黒記(GII) | 東京 | 芝2500 | 良(晴) | 18 | 7 | 15 | 5 | 武豊 | 57.0 | 502(0) | 2.33.0 | 36.6 | 15-14-10-08 | -1.1 | |
| 08/05/10 | 新潟大(GIII) | 新潟 | 芝2000 | 良(曇) | 16 | 1 | 2 | 5 | 北村友一 | 57.0 | 502(-4) | 1.58.9 | 32.9 | 05-05 | -0.4 | |
| 08/04/12 | 大ハC | 阪神 | 芝2400 | 良(晴) | 15 | 8 | 14 | 4 | 藤岡佑介 | 56.0 | 506(-4) | 2.25.0 | 34.4 | 08-09-09-09 | 0.5 | |
| 08/03/09 | 中京記(GIII) | 中京 | 芝2000 | 良(晴) | 18 | 2 | 4 | 7 | 北村友一 | 56.0 | 510(0) | 1.58.7 | 35.3 | 05-07-04-05 | -0.3 | |
| 08/02/09 | 小倉大(GIII) | 小倉 | 芝1800 | 良(曇) | 16 | 7 | 13 | 7 | 上村洋行 | 56.0 | 510(0) | 1.47.9 | 35.6 | 10-13-08-09 | -0.2 | |
| 08/01/27 | AJC(GII) | 中山 | 芝2200 | 良(晴) | 16 | 5 | 9 | 5 | O.ペリエ | 57.0 | 510(-2) | 2.14.4 | 36.6 | 02-02-02-02 | -0.8 | |
| 08/01/05 | 中金杯(GIII) | 中山 | 芝2000 | 良(晴) | 16 | 1 | 2 | 5 | 松岡正海 | 56.0 | 512(-2) | 2.01.0 | 34.9 | 03-02-03-02 | -0.3 | |
| 07/12/08 | 鳴尾記(GIII) | 阪神 | 芝1800 | 良(晴) | 16 | 6 | 11 | 6 | 四位洋文 | 57.0 | 514(12) | 1.48.3 | 34.7 | 06-06 | -0.8 | |
| 07/10/28 | 天皇賞(GI) | 東京 | 芝2000 | 稍重(晴) | 16 | 4 | 7 | 15 | 四位洋文 | 58.0 | 502(4) | 1.59.1 | 35.1 | 07-07-07 | -0.7 | |
| 07/09/23 | 産経オ(GII) | 中山 | 芝2200 | 良(曇) | 16 | 6 | 12 | 5 | 北村友一 | 57.0 | 498(-8) | 2.12.6 | 35.1 | 04-04-03-01 | -0.1 | |
| 07/09/02 | 札幌記(GII) | 札幌 | 芝2000 | 良(晴) | 16 | 6 | 12 | 10 | 北村友一 | 57.0 | 506(4) | 2.00.3 | 34.9 | 02-02-02-02 | -0.2 | |
| 07/07/22 | 函館記(GIII) | 函館 | 芝2000 | 良(晴) | 11 | 8 | 11 | 4 | 四位洋文 | 56.0 | 502(4) | 2.03.4 | 35.6 | 07-08-08-08 | -0.6 | |
| 07/07/08 | 巴賞 | 函館 | 芝1800 | 良(晴) | 11 | 6 | 7 | 3 | 四位洋文 | 56.0 | 498(-4) | 1.48.6 | 35.2 | 07-07-06-06 | 0.2 | |
| 07/05/26 | 金鯱賞(GII) | 中京 | 芝2000 | 良(晴) | 12 | 2 | 2 | 9 | 幸英明 | 57.0 | 502(0) | 1.57.8 | 36.3 | 07-07-02-02 | -0.6 | |
| 07/05/05 | 新潟大(GIII) | 新潟 | 芝2000 | 良(晴) | 16 | 8 | 15 | 6 | 幸英明 | 55.0 | 502(2) | 1.58.3 | 34.3 | 07-08 | -0.6 | |
| 07/04/01 | 大阪杯(GII) | 阪神 | 芝2000 | 良(曇) | 11 | 1 | 1 | 7 | 幸英明 | 57.0 | 500(0) | 2.02.1 | 35.0 | 07-06-06-07 | -0.7 | |
| 07/03/04 | 中京記(GIII) | 中京 | 芝2000 | 良(晴) | 16 | 4 | 8 | 8 | 幸英明 | 55.0 | 500(-6) | 1.57.2 | 35.8 | 07-07-03-01 | -0.3 | |
| 07/02/17 | 京都記(GII) | 京都 | 芝2200 | 稍重(雨) | 14 | 5 | 8 | 8 | 幸英明 | 57.0 | 506(6) | 2.18.1 | 35.8 | 07-08-08-08 | -0.9 | |
| 07/01/21 | AJC(GII) | 中山 | 芝2200 | 良(曇) | 10 | 7 | 7 | 6 | 松岡正海 | 57.0 | 500(-6) | 2.13.7 | 35.6 | 06-06-06-06 | -0.9 | |
| 07/01/08 | 寿S | 京都 | 芝2000 | 良(晴) | 13 | 4 | 5 | 8 | 四位洋文 | 57.0 | 506(14) | 2.02.0 | 35.3 | 06-09-11-06 | 0.0 | |
| 06/08/20 | 小日経 | 小倉 | 芝1800 | 良(晴) | 8 | 4 | 4 | 2 | 幸英明 | 55.0 | 492(6) | 1.48.1 | 34.4 | 04-04-03-03 | -0.2 | |
| 06/08/06 | フィリ | 小倉 | 芝1800 | 良(晴) | 13 | 3 | 3 | 2 | 幸英明 | 58.0 | 486(-4) | 1.46.9 | 35.6 | 06-06-03-02 | 0.2 | |
| 06/07/22 | 玄海特 | 小倉 | 芝1800 | 良(晴) | 12 | 8 | 12 | 1 | 幸英明 | 57.0 | 490(-4) | 1.46.6 | 35.0 | 02-02-02-02 | -0.4 | |
| 06/07/02 | 御室特 | 京都 | 芝1800 | 重(曇) | 9 | 6 | 6 | 2 | 幸英明 | 57.0 | 494(2) | 1.50.2 | 34.7 | 02-02 | -0.0 | |
| 06/05/06 | 新潟大(GIII) | 新潟 | 芝2000 | 良(晴) | 16 | 7 | 13 | 10 | 石橋脩 | 54.0 | 492(4) | 2.00.1 | 35.7 | 03-03 | -1.0 | |
| 06/04/22 | AUT | 京都 | 芝1800 | 良(曇) | 12 | 6 | 8 | 9 | 幸英明 | 55.0 | 488(-2) | 1.46.7 | 34.3 | 04-03 | -0.0 | |
| 06/04/02 | 大阪杯(GII) | 阪神 | 芝2000 | 重(雨) | 12 | 7 | 10 | 12 | 幸英明 | 57.0 | 490(0) | 2.06.7 | 39.4 | 06-06-06-08 | -2.2 | |
| 06/01/05 | 中金杯(GIII) | 中山 | 芝2000 | 良(晴) | 15 | 4 | 7 | 14 | 松岡正海 | 53.0 | 490(0) | 1.59.7 | 36.1 | 03-03-03-02 | -0.3 | |
| 05/12/17 | ディセ | 中山 | 芝1800 | 良(晴) | 13 | 6 | 9 | 9 | 勝浦正樹 | 54.0 | 490(-6) | 1.48.4 | 37.3 | 03-03-03-03 | -1.3 | |
| 05/11/26 | 京阪杯(GIII) | 京都 | 芝1800 | 良(晴) | 18 | 8 | 18 | 15 | 秋山真一郎 | 54.0 | 496(6) | 1.47.8 | 37.9 | 01-02 | -3.0 | |
| 05/11/05 | カシオ | 京都 | 芝1800 | 良(晴) | 12 | 4 | 4 | 9 | 池添謙一 | 53.0 | 490(10) | 1.47.1 | 34.2 | 05-04 | -1.0 | |
| 05/07/03 | たんぱ(GIII) | 福島 | 芝1800 | 良(曇) | 16 | 1 | 2 | 3 | 勝浦正樹 | 56.0 | 480(0) | 1.47.5 | 36.5 | 10-10-11-11 | -0.3 | |
| 05/05/29 | 東京優(GI) | 東京 | 芝2400 | 良(晴) | 18 | 8 | 17 | 17 | 松永幹夫 | 57.0 | 480(0) | 2.26.3 | 37.1 | 03-06-05-04 | -3.0 | |
| 05/05/07 | 京都新(GII) | 京都 | 芝2200 | 稍重(晴) | 15 | 3 | 5 | 9 | 松永幹夫 | 56.0 | 480(2) | 2.13.6 | 36.6 | 06-07-05-04 | -0.6 | |
| 05/04/17 | ベンジ | 中山 | 芝1800 | 良(晴) | 12 | 2 | 2 | 3 | M.デムーロ | 56.0 | 478(-2) | 1.47.2 | 34.2 | 03-03-03-02 | 0.2 | |
| 05/03/19 | 若葉S | 阪神 | 芝2000 | 良(晴) | 14 | 1 | 1 | 11 | 幸英明 | 56.0 | 480(-2) | 2.00.8 | 36.5 | 01-01-01-01 | -0.5 | |
| 05/02/13 | きさら(GIII) | 京都 | 芝1800 | 良(晴) | 9 | 1 | 1 | 8 | 幸英明 | 56.0 | 482(6) | 1.49.3 | 35.4 | 03-03 | -0.8 | |
| 05/01/10 | シンザ(GIII) | 京都 | 芝1600 | 良(晴) | 13 | 7 | 11 | 7 | 幸英明 | 56.0 | 476(-4) | 1.37.2 | 36.5 | 01-01 | -1.5 | |
| 04/12/25 | ラ2S(GIII) | 阪神 | 芝2000 | 良(晴) | 9 | 7 | 7 | 7 | 幸英明 | 55.0 | 480(2) | 2.04.2 | 34.7 | 01-01-01-01 | -0.7 | |
| 04/12/12 | 朝FS(GI) | 中山 | 芝1600 | 良(曇) | 16 | 5 | 9 | 8 | 柴田善臣 | 55.0 | 478(4) | 1.35.2 | 37.4 | 05-03-02 | -1.8 | |
| 04/11/14 | 黄菊賞 | 京都 | 芝1800 | 良(曇) | 9 | 8 | 8 | 1 | C.ルメール | 55.0 | 474(-2) | 1.49.5 | 34.5 | 01-01 | 0.3 | |
| 04/10/17 | 未勝利 | 京都 | 芝1600 | 良(晴) | 11 | 8 | 10 | 5 | 後藤浩輝 | 55.0 | 476(2) | 1.34.2 | 35.3 | 02-02 | 1.0 | |
| 04/10/10 | 未勝利 | 京都 | ダ1200 | 重(晴) | 16 | 7 | 14 | 1 | 松永幹夫 | 55.0 | 474(0) | 1.14.5 | 38.2 | 09-08 | -1.2 | |
| 04/09/26 | 未勝利 | 阪神 | ダ1400 | 良(晴) | 16 | 4 | 8 | 4 | 赤木高太郎 | 54.0 | 474(-8) | 1.27.1 | 38.5 | 06-06 | -0.7 | |
| 04/09/05 | 未勝利 | 札幌 | 芝1500 | 良(晴) | 11 | 7 | 9 | 4 | 松永幹夫 | 54.0 | 482(6) | 1.31.1 | 37.4 | 04-02-03 | -1.4 | |
| 04/07/25 | 未勝利 | 新潟 | 芝1600 | 良(晴) | 12 | 4 | 4 | 5 | 中舘英二 | 54.0 | 476(-8) | 1.36.6 | 36.3 | 02-02 | -1.2 | |
| 04/07/11 | 新馬 | 阪神 | 芝1600 | 良(晴) | 16 | 3 | 6 | 7 | 幸英明 | 54.0 | 484 | 1.38.5 | 38.0 | 01-01-01 | -1.0 | |
モバイル版UMAX

UMAXからのお知らせ
- 2012/05/15 出走情報のお知らせ
東海ステークス(GII)の特別登録馬を掲載。 - 2012/05/15 出走情報のお知らせ
優駿牝馬(オークス)(GI)の特別登録馬を掲載。 - モバイル版登場!
お待たせしました。モバイル版ウマックスがスタート!皆様、ご利用下さい。







