TOPページ > 重賞レース日程
日程・結果
2010年重賞レース日程格付けのI・II・IIIは国際グレード、1・2・3はJpnグレード
| 月日 | レース名 | 予想 | 出馬 | 優勝馬 | 2着馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日 | 中山金杯(GIII) | 予想 | 出馬 | アクシオン | トウショウシロッコ |
| 1月5日 | 京都金杯(GIII) | 予想 | 出馬 | ライブコンサート | スマートギア |
| 1月10日 | シンザン記念(GIII) | 予想 | 出馬 | ガルボ | シャイン |
| 1月11日 | フェアリーステークス(GIII) | 予想 | 出馬 | コスモネモシン | アプリコットフィズ |
| 1月17日 | 京成杯(GIII) | 予想 | 出馬 | エイシンフラッシュ | アドマイヤテンクウ |
| 1月17日 | 日経新春杯(GII) | 予想 | 出馬 | メイショウベルーガ | トップカミング |
| 1月24日 | アメリカジョッキークラブカップ(GII) | 予想 | 出馬 | ネヴァブション | シャドウゲイト |
| 1月24日 | 平安ステークス(GIII) | 予想 | 出馬 | ロールオブザダイス | ダイシンオレンジ |
| 1月30日 | 東京新聞杯(GIII) | 予想 | 出馬 | レッドスパーダ | トライアンフマーチ |
| 1月31日 | 根岸ステークス(GIII) | 予想 | 出馬 | グロリアスノア | サマーウインド |
| 1月31日 | 京都牝馬ステークス(GIII) | 予想 | 出馬 | ヒカルアマランサス | ベストロケーション |
| 2月6日 | 小倉大賞典(GIII) | 予想 | 出馬 | オースミスパーク | ナリタクリスタル |
| 2月7日 | 共同通信杯(GIII) | 予想 | 出馬 | ハンソデバンド | ダノンシャンティ |
| 2月7日 | シルクロードステークス(GIII) | 予想 | 出馬 | アルティマトゥーレ | ショウナンカザン |
| 2月14日 | ダイヤモンドステークス(GIII) | 予想 | 出馬 | フォゲッタブル | ベルウッドローツェ |
| 2月14日 | きさらぎ賞(GIII) | 予想 | 出馬 | ネオヴァンドーム | レーヴドリアン |
| 2月20日 | クイーンカップ(GIII) | 予想 | 出馬 | アプリコットフィズ | プリンセスメモリー |
| 2月20日 | 京都記念(GII) | 予想 | 出馬 | ブエナビスタ | ジャガーメイル |
| 2月21日 | フェブラリーステークス(GI) | 予想 | 出馬 | エスポワールシチー | テスタマッタ |
| 2月27日 | アーリントンカップ(GIII) | 予想 | 出馬 | コスモセンサー | ザタイキ |
| 2月28日 | 中山記念(GII) | 予想 | 出馬 | トーセンクラウン | テイエムアンコール |
| 2月28日 | 阪急杯(GIII) | 予想 | 出馬 | エーシンフォワード | ワンカラット |
| 3月6日 | オーシャンステークス(GIII) | 予想 | 出馬 | キンシャサノキセキ | エーシンエフダンズ |
| 3月6日 | チューリップ賞(G3) | 予想 | 出馬 | ショウリュウムーン | アパパネ |
| 3月7日 | 弥生賞(G2) | 予想 | 出馬 | ヴィクトワールピサ | エイシンアポロン |
| 3月13日 | 中京記念(GIII) | -- | 出馬 | ||
| 3月14日 | 中山牝馬ステークス(GIII) | -- | 出馬 | ||
| 3月14日 | フィリーズレビュー(G2) | -- | 出馬 | ||
| 3月20日 | フラワーカップ(GIII) | -- | -- | ||
| 3月20日 | ファルコンステークス(GIII) | -- | -- | ||
| 3月21日 | スプリングステークス(G2) | -- | -- | ||
| 3月21日 | 阪神大賞典(GII) | -- | -- | ||
| 3月27日 | 日経賞(GII) | -- | -- | ||
| 3月27日 | 毎日杯(GIII) | -- | -- | ||
| 3月28日 | マーチステークス(GIII) | -- | -- | ||
| 3月28日 | 高松宮記念(GI) | -- | -- | ||
| 4月4日 | ダービー卿チャレンジT(GIII) | -- | -- | ||
| 4月4日 | 産経大阪杯(GII) | -- | -- | ||
| 4月10日 | ニュージーランドT(GII) | -- | -- | ||
| 4月10日 | 阪神牝馬ステークス(GII) | -- | -- | ||
| 4月11日 | 桜花賞(G1) | -- | -- | ||
| 4月17日 | マイラーズカップ(GII) | -- | -- | ||
| 4月18日 | 皐月賞(G1) | -- | -- | ||
| 4月24日 | 福島牝馬ステークス(GIII) | -- | -- | ||
| 4月25日 | フローラステークス(G2) | -- | -- | ||
| 4月25日 | アンタレスステークス(GIII) | -- | -- | ||
| 5月1日 | 青葉賞(G2) | -- | -- | ||
| 5月2日 | 天皇賞(春)(GI) | -- | -- | ||
| 5月8日 | 新潟大賞典(GIII) | -- | -- | ||
| 5月8日 | 京都新聞杯(GII) | -- | -- | ||
| 5月9日 | NHKマイルカップ(GI) | -- | -- | ||
| 5月15日 | 京王杯スプリングカップ(GII) | -- | -- | ||
| 5月16日 | ヴィクトリアマイル(GI) | -- | -- | ||
| 5月23日 | オークス(G1) | -- | -- | ||
| 5月23日 | 東海ステークス(GII) | -- | -- | ||
| 5月29日 | 金鯱賞(GII) | -- | -- | ||
| 5月30日 | 日本ダービー(G1) | -- | -- | ||
| 5月30日 | 目黒記念(GII) | -- | -- | ||
| 6月6日 | 安田記念(GI) | -- | -- | ||
| 6月6日 | ユニコーンステークス(GIII) | -- | -- | ||
| 6月13日 | エプソムカップ(GIII) | -- | -- | ||
| 6月13日 | CBC賞(GIII) | -- | -- | ||
| 6月20日 | マーメイドステークス(GIII) | -- | -- | ||
| 6月27日 | 宝塚記念(GI) | -- | -- | ||
| 7月4日 | 函館スプリントステークス(GIII) | -- | -- | ||
| 7月4日 | ラジオNIKKEI賞(GIII) | -- | -- | ||
| 7月11日 | 七夕賞(GIII) | -- | -- | ||
| 7月11日 | プロキオンステークス(GIII) | -- | -- | ||
| 7月18日 | アイビスサマーダッシュ(GIII) | -- | -- | ||
| 7月25日 | 函館記念(GIII) | -- | -- | ||
| 8月1日 | 小倉記念(GIII) | -- | -- | ||
| 8月8日 | 函館2歳ステークス(G3) | -- | -- | ||
| 8月8日 | 関屋記念(GIII) | -- | -- | ||
| 8月15日 | クイーンステークス(GIII) | -- | -- | ||
| 8月15日 | 北九州記念(GIII) | -- | -- | ||
| 8月22日 | 札幌記念(GII) | -- | -- | ||
| 8月22日 | レパードステークス(新設重賞) | -- | -- | ||
| 8月29日 | キーンランドカップ(GIII) | -- | -- | ||
| 8月29日 | 新潟記念(GIII) | -- | -- | ||
| 9月5日 | 新潟2歳ステークス(G3) | -- | -- | ||
| 9月5日 | 小倉2歳ステークス(G3) | -- | -- | ||
| 9月11日 | 朝日チャレンジカップ(GIII) | -- | -- | ||
| 9月12日 | 京成杯オータムH(GIII) | -- | -- | ||
| 9月12日 | セントウルステークス(GIII) | -- | -- | ||
| 9月19日 | セントライト記念(G2) | -- | -- | ||
| 9月19日 | ローズステークス(GII) | -- | -- | ||
| 9月20日 | エルムステークス(GIII) | -- | -- | ||
| 9月26日 | オールカマー(GII) | -- | -- | ||
| 9月26日 | 神戸新聞杯(G2) | -- | -- | ||
| 10月2日 | 札幌2歳ステークス(GIII) | -- | -- | ||
| 10月2日 | シリウスステークス(GIII) | -- | -- | ||
| 10月3日 | スプリンターズステークス(GI) | -- | -- | ||
| 10月10日 | 毎日王冠(GII) | -- | -- | ||
| 10月10日 | 京都大賞典(GII) | -- | -- | ||
| 10月16日 | デイリー杯2歳ステークス(G2) | -- | -- | ||
| 10月17日 | 府中牝馬ステークス(GIII) | -- | -- | ||
| 10月17日 | 秋華賞(GI) | -- | -- | ||
| 10月23日 | 富士ステークス(GIII) | -- | -- | ||
| 10月24日 | 菊花賞(G1) | -- | -- | ||
| 10月30日 | スワンステークス(GII) | -- | -- | ||
| 10月31日 | 天皇賞(秋)(GI) | -- | -- | ||
| 11月6日 | ファンタジーステークス(G3) | -- | -- | ||
| 11月7日 | アルゼンチン共和国杯(GII) | -- | -- | ||
| 11月7日 | みやこステークス(GIII) | -- | -- | ||
| 11月13日 | 京王杯2歳ステークス(G2) | -- | -- | ||
| 11月14日 | 武蔵野ステークス(GIII) | -- | -- | ||
| 11月14日 | エリザベス女王杯(GI) | -- | -- | ||
| 11月20日 | 福島記念(GIII) | -- | -- | ||
| 11月20日 | 東スポ杯2歳ステークス(G3) | -- | -- | ||
| 11月21日 | マイルチャンピオンシップ(GI) | -- | -- | ||
| 11月27日 | 京阪杯(GIII) | -- | -- | ||
| 11月28日 | ジャパンカップ(GI) | -- | -- | ||
| 12月4日 | ステイヤーズステークス(GII) | -- | -- | ||
| 12月4日 | 鳴尾記念(GIII) | -- | -- | ||
| 12月5日 | ジャパンカップダート(GI) | -- | -- | ||
| 12月11日 | 中日新聞杯(GIII) | -- | -- | ||
| 12月12日 | カペラステークス(GIII) | -- | -- | ||
| 12月12日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | -- | -- | ||
| 12月18日 | 阪神カップ(GII) | -- | -- | ||
| 12月19日 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | -- | -- | ||
| 12月19日 | 愛知杯(GIII) | -- | -- | ||
| 12月25日 | ラジオNIKKEI杯2歳ステークス(G3) | -- | -- | ||
| 12月26日 | 有馬記念(GI) | -- | -- |
モバイル版UMAX

UMAXからのお知らせ
- 特別登録馬発表のお知らせ
2010/3/8 中京記念(GIII)の特別登録馬を掲載。 - 特別登録馬発表のお知らせ
2010/3/8 中山牝馬ステークス(GIII) の特別登録馬を掲載。 - 特別登録馬発表のお知らせ
2010/3/8 フィリーズレビュー(G2)の特別登録馬を掲載。 - モバイル版登場!
2009/08/31 お待たせしました。モバイル版ウマックスがスタート!皆様、ご利用下さい。